• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Reims

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Reims ( 51100 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:48 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Lun
27
15:0017.713.811.69.47.23.536558380510321499----67 %1018546 dam2063
16:0017.614.111.99.87.53.436157980210291496----67 %1017546 dam2024
17:0017.114.111.99.87.73.735857779910261494----67 %1017546 dam1973
18:0016.313.911.89.87.83.735957880010271495----75 %1017545 dam1986
19:0014.712.9119.17.33.336258080210281495----85 %1018544 dam1973
20:0015.312.9119.17.33.636257980110271495----80 %1018544 dam2003
21:0013.313118.973.236458280310301496----91 %1018544 dam1924
22:0011.612.810.88.76.62.737058780910341500----91 %1019543 dam1914
23:0010.612.410.48.362.537359081110371502----95 %1019543 dam1940
Mar
28
00:0011.3129.97.75.42.837559281310381502----96 %1020543 dam1962
01:009.811.79.67.55.42.837659281310381502----96 %1020544 dam1957
02:007.811.59.57.45.32.537759481410391503----98 %1020544 dam1935
03:007.111.39.37.152.637759381310381502----98 %1020544 dam1915
04:006.9118.96.84.72.537659281210361500----97 %1020545 dam1907
05:00910.78.66.44.42.537659281110351499----94 %1020545 dam1923
06:009.310.78.66.44.32.637859481310371502----94 %1020545 dam1926
07:009.410.98.86.74.72.938059681610401505----94 %1021546 dam1924
08:0011.310.88.86.85338059681610401505----89 %1020546 dam1962
09:0013.910.38.36.35.33.338159681610401506----83 %1020547 dam1993
10:0014.310.68.56.55.63.338259781710421508----77 %1020547 dam2017
11:0015.111.2975.73.438259881810431509----76 %1020548 dam2025
12:001611.99.77.65.63.738159881910441510----73 %1020549 dam2089
13:0016.212.510.48.26.23.837959781810441510----72 %1020550 dam2271
14:001713.110.98.76.7437859681710431511----72 %1020550 dam2416
15:0015.712.910.88.774.437659481610421510----78 %1019551 dam2502
16:0015.913.111.19.27.44.737359181310391508----80 %1019551 dam2553
17:001613.411.39.47.85.137058881110371507----82 %1019552 dam2591
18:0016.213.611.69.88.3636658580710341505----84 %1018552 dam2629
19:0017.314.312.110.18.96.636358280510321504----80 %1018553 dam2686
20:0017.214.512.410.49.36.736158080310311503----80 %1017553 dam2731
21:0016.414.512.410.59.7735857780010281501----83 %1017553 dam2763
22:0015.314.512.610.89.97.235657579910271500----87 %1017554 dam2802
23:0014.814.612.9119.67.635557479810261499----88 %1017554 dam2811
Mer
29
00:0014.214.612.911.19.57.735257279510241497----92 %1017554 dam2783
01:0013.614.312.610.89.67.734856779110191492----95 %1016554 dam2776
02:00141412.210.49.27.834656578810151489----96 %1016553 dam2775
03:0013.913.611.8109.37.834256178310111484----93 %1015553 dam2811
04:0013.713.111.51097.433855677810061478----91 %1015553 dam2831
05:0013.112.310.89.98.97.133455277410011474----93 %1015553 dam2760
06:0012.611.610.69.98.97.233355077210001472----95 %1015552 dam2729
07:0012.811.310.69.98.96.733455177310011473----95 %1015551 dam2686
08:0014.111.310.59.78.76.433455177310011472----92 %1015551 dam2654
09:0013.611.210.49.48.36.2336553775100214730.5 mm--94 %1015551 dam2568
10:001411.210.49.48.46.3337554775100314740.6 mm--93 %1015550 dam2553
11:0014.411.610.59.48.36.2337554776100314740.2 mm--92 %1015551 dam2645
12:0014.311.710.69.58.46.233655377510031474----93 %1015551 dam2672
13:0014.311.810.89.88.76.333455177410011472----93 %1015551 dam2690
14:0014.411.911.210.39.26.73315487719991471----92 %1014552 dam2711
15:0014.411.911.510.79.673275457689961468----92 %1014552 dam2713
16:0015.312.111.610.99.87.33225407639911465----89 %1013552 dam2724
17:0016.112.611.6119.97.33185357599871460----85 %1012552 dam2714
18:001612.911.611.1107.23145327559831456----85 %1012552 dam2685
19:001613.211.611.410.17.33115297539811455----87 %1012552 dam2706
20:0015.613.311.811.410.17.33095287519801453----88 %1011552 dam2706
21:0014.713.412.1119.773075267499781450----93 %1011552 dam2673
22:0013.213.512.310.99.46.63075257499771449----97 %1011551 dam2638
23:001413.412.311.19.56.530552474897614480.1 mm--98 %1011551 dam2629
Jeu
30
Dernier quartier
00:001413.111.910.59.16.63045227469741445--1 mm99 %1011551 dam2582
01:0013.612.610.99.58.56.43015197419681439--0.8 mm99 %1011551 dam2536
02:0011.812.110.49.28.25.82985167379641435----99 %1010551 dam2503
03:0011.211.710.297.85.32955127339601430----100 %1010551 dam2423
04:0011.111.510.28.97.64.92915087299561424----99 %1010551 dam2370
05:0011.111.29.78.47.34.72875037249501419----99 %1009550 dam2411
06:0011.110.79.58.16.94.12865037239491417----99 %1009550 dam2411
07:0011.59.99.37.96.632875037249501416----97 %1009549 dam2376
08:0011.79.497.66.22.82875027239481414----94 %1009549 dam2325
09:00129.58.87.562.92885037249491415----93 %1009549 dam2089
10:0011.69.48.67.86.232885037249491415----94 %1009549 dam1943
11:0011.49.38.57.76.33.32885037249491416----95 %1009548 dam1953
12:0012.510.29.17.55.93.52895057259501417----92 %1009548 dam1964
13:0015.812.710.58.36.43.72875047269511418----77 %1009548 dam2001
14:0015.913.211.18.96.93.82855037259511418----77 %1008547 dam2098
15:001613.511.39.17.24.12835017239501418----78 %1008547 dam2146
16:0015.713.511.39.37.34.32814997229481416--0.6 mm82 %1008546 dam2160
17:0015.213.411.39.37.34.52825007239491417--0.7 mm86 %1008546 dam2179
18:0015.113.11197.34.92835017239501418--1.2 mm87 %1008546 dam2208
19:0014.913.211.29.57.64.72845027249511419--0.7 mm91 %1008546 dam2227
20:001513.311.29.37.34.82865047269531421--0.5 mm89 %1009546 dam2254
21:0014.2131197.35.52875057279541423----89 %1009546 dam2275
22:0012.112.810.88.87.35.52915087309561425----95 %1009546 dam2282
23:0011.112.210.38.575.22955127339591428----98 %1010546 dam2292
Ven
31
00:0011.911.69.88.26.94.62985157369621430----97 %1010546 dam2279
01:001110.89.486.74.430051773796314310.2 mm--98 %1011546 dam2217
02:0010.69.68.77.76.64.13045197409651433----99 %1011545 dam2176

 Météo Reims - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Marne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Reims ( Marne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Reims : Latitude N 49°15' / Longitude E 4°03' / Altitude : 88 m
Altitude du point du modèle : 111 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact