• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Lestrem

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Lestrem ( 62136 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:48 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mar
11
21:0012.49.57.45.54.11.237058580410271490----73 %1019540 dam1667
22:0010.49.37.25.54.11.237258680510291491----77 %1020540 dam1673
23:009.797.15.64.11.137759181010331496----78 %1020540 dam1672
Mer
12
00:009.38.875.64.1137759181010331495----79 %1020540 dam1654
01:008.78.76.95.440.937659080910321494----81 %1020540 dam1632
02:008.18.66.85.33.80.737659180910321494----82 %1020541 dam1615
03:007.88.46.75.13.60.737759181010331494----83 %1020541 dam1601
04:007.18.36.54.83.40.637859281010331494----85 %1021540 dam1584
05:006.58.26.24.53.30.537759180910321493----86 %1021540 dam1571
06:006.97.95.84.13.30.537959281010331494----88 %1021540 dam1570
07:009.27.45.23.83.50.538259581210351496----85 %1021540 dam1566
08:0011.47.15.13.73.50.338459781410371498----78 %1021540 dam1542
09:0011.97.45.33.730.138659981710391500----76 %1022540 dam1520
10:0012.77.95.842.8-0.138860181910411501----74 %1022540 dam1492
11:00138.26.14.22.6-0.238960382110431503----72 %1022540 dam1471
12:0014.18.96.84.72.9-0.139060482210451505----67 %1022540 dam1486
13:00159.67.55.33.2038860282110441505----62 %1021540 dam1511
14:0015.310.285.83.7-0.238660182010441505----61 %1021541 dam1472
15:0015.310.58.46.240.138660182110441506----59 %1021541 dam1525
16:0015.210.78.66.44.20.238460082010441505----59 %1021541 dam1537
17:0015.710.98.86.64.40.438359981810431505----58 %1021542 dam1564
18:0015.511.196.84.60.638159781710411503----57 %1020542 dam1589
19:0015.511.29.16.94.70.738059681610401503----57 %1020542 dam1609
20:0015.111.29.16.94.80.838059681610411503----58 %1020543 dam1626
21:0014.711.196.94.70.737959581510391502----60 %1020543 dam1634
22:0013.5118.96.84.60.738159781710411503----62 %1020544 dam1643
23:0013.110.98.86.74.50.838359981910431505----63 %1021544 dam1650
Jeu
13
00:0012.310.58.56.64.5138059581510391502----71 %1020544 dam1656
01:0011.79.88.26.44.51.137659181110351497----86 %1020545 dam1676
02:0010.59.68.16.24.31.237559081010341496----95 %1020545 dam1712
03:009.69.586.141.237258780710301493----93 %1020546 dam1707
04:009.197.764.21.336858280210251488----89 %1019546 dam1710
05:009.18.57.35.94.31.436357879710211484----89 %1019547 dam1795
06:009.37.96.85.54.21.536357679510191482----90 %1019547 dam1788
07:009.97.66.75.33.91.136257679410181480----90 %1019547 dam1634
08:0011.17.46.85.33.31.635957379210151476----83 %1018548 dam2332
09:0012.47.96.153.62.235957279010131476----76 %1018548 dam2350
10:0013.38.66.44.43.42.235857279010131475----69 %1018549 dam2326
11:0014.39.37.253.42.335657178910121474----67 %1018549 dam2358
12:0015.210.285.93.92.335256778610101472----63 %1017550 dam2428
13:0016.111.196.84.62.334956578510091472----61 %1016550 dam2481
14:0016.711.99.87.65.42.234556278210071472----60 %1016550 dam2515
15:0017.112.610.48.262.134055777810041469----60 %1015551 dam2514
16:0017.613.211.18.96.72.63345517739991465----58 %1014551 dam2538
17:0017.613.811.69.57.33.13295477699951462----59 %1014551 dam2593
18:0017.614.2129.97.63.43255437669931460----60 %1013551 dam2558
19:0017.614.512.310.283.73205387619881457----60 %1012551 dam2544
20:0017.114.512.410.28.13.93155347579841452----64 %1012552 dam2463
21:0016.514.512.410.38.24.23135327559821451----66 %1012552 dam2369
22:0015.914.512.410.48.34.53105297529801449----68 %1011552 dam2047
23:0014.713.311.69.87.93.83105287509771445----81 %1012552 dam1863
Ven
14
Premier quartier
00:001413.411.910.28.24.33035217439701439----89 %1011552 dam1886
01:0013.813.512.110.38.44.22945127359631432----90 %1010552 dam1925
02:0012.913.712.210.38.54.42885067299571426----92 %1009552 dam1933
03:0012.713.912.410.48.34.22825017249511420----91 %1008552 dam2734
04:0011.913.411.810.18.54.72774957179441413----92 %1008552 dam2700
05:0010.613.111.69.67.74.62714897129381406----95 %1007552 dam2636
06:0010.612.210.58.87.44.92684867079331402----94 %1007552 dam2614
07:0012.810.89.897.85.32684847069321402----84 %1007552 dam2628
08:0013.910.79.58.87.95.52684847059321402----81 %1007552 dam2644
09:0014.911.29.48.87.95.52694867079331403----79 %1007552 dam2662
10:001612.19.98.87.95.12684857079331403----77 %1007552 dam2690
11:0017.313.311.19.17.85.22684867089351404----73 %1006553 dam2665
12:001814.1129.87.85.12724907139401409----71 %1007552 dam2602
13:0018.814.812.610.48.35.12724917149421412----69 %1007552 dam2537
14:0018.114.912.710.78.85.327149071394114120.1 mm--75 %1007553 dam2489
15:0017.914.712.610.795.727049071394114120.2 mm1 mm80 %1007553 dam2542
16:0018.31512.910.99.36.12684877119391411--0.9 mm77 %1006553 dam2573
17:0018.415.413.311.39.66.32654847089371409--0.6 mm76 %1006553 dam2581
18:0019.416.113.911.9106.62594797049331406----74 %1005554 dam2627
19:0018.716.414.512.810.76.92534736989281401--0.5 mm78 %1004554 dam2635
20:0018.716.81513.211.17.12464666929221396----78 %1003554 dam2667
21:0018.116.71513117.12404616879161390----79 %1003554 dam2684
22:0016.716.114.412.510.56.92394596849131387----83 %1003553 dam2650
23:0015.315.213.611.8106.32394586839121384----90 %1003553 dam2584
Sam
15
00:0015.414.41311.39.35.92364556799081379----90 %1003552 dam2516
01:0014.413.912.110.18.46.12354536769041374----90 %1002550 dam2413
02:0013.412.7119.38.162314486708971367----88 %1002549 dam2371
03:0012.211.610.28.87.55.12314486708961365----89 %1002548 dam2292
04:0011.2119.88.26.94.82304466678931361----92 %1002547 dam2157
05:0010.710.39.17.76.54.32294456668911359----93 %1002546 dam2081
06:0010.59.88.57.46.33.82344506708951361----93 %1003545 dam2018
07:0011.59.58.176.13.52394546748991365----88 %1003545 dam1996
08:0012.69.87.96.95.93.42404556759001365----82 %1004545 dam2022

 Météo Lestrem - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pas-de-Calais

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Lestrem ( Pas-de-Calais ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Lestrem : Latitude N 50°36' / Longitude E 2°41' / Altitude : 18 m
Altitude du point du modèle : 16 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact