• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Dellen

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Dellen ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:56 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
07
21:0014.715.914.412.310.46.935957980410331505----75 %1017556 dam3305
22:001315.314.112106.636158080510331506----73 %1017556 dam3323
23:001213.613.611.69.66.436458380710351507----76 %1018556 dam3355
Sam
08
00:0011.212.812.911.29.36.336358280510341505----78 %1018556 dam3335
01:0010.513.312.5119.26.136057880110291500----80 %1018556 dam3344
02:001012.912.410.89.16.135857679910271498----82 %1018556 dam3354
03:009.61312.210.796.435457279510221493----83 %1017556 dam3357
04:009.313.11210.68.96.534956779010171488----83 %1017556 dam3353
05:00912.911.810.58.86.334556378610131484----83 %1016556 dam3346
06:009.212.611.710.48.86.434155978110091479----85 %1016556 dam3331
07:0010.712.511.610.38.76.733955677910061477----87 %1016556 dam3328
08:0013.212.711.510.28.66.933555377610031474----84 %1015556 dam3349
09:0014.813.912.210.28.57.133355277510021473----76 %1014556 dam3364
10:001614.913.110.98.6733255177510021473----71 %1014556 dam3355
11:0016.915.613.911.69.37.132954977310011473----69 %1013557 dam3350
12:0017.716.414.612.3107.132654777210011473----67 %1013557 dam3351
13:0018.31715.312.910.67.23225437699981471----66 %1012558 dam3347
14:0018.517.415.713.311.17.33195407669961469----67 %1012558 dam3326
15:001917.816.113.811.57.13165387649941468----65 %1012558 dam3299
16:0019.218.216.514.211.97.33115337599901464----63 %1011558 dam3294
17:0018.818.216.514.3127.43075297559861461----63 %1011558 dam3309
18:001817.816.213.911.77.23075297559851460----65 %1011558 dam3301
19:0017.117.115.413.2116.63105317569861459----66 %1011558 dam3283
20:0016.116.314.612.410.25.93125337579861458----69 %1011557 dam3271
21:0014.915.213.511.49.25.13165367609881458----74 %1012557 dam3290
22:0012.61412.510.48.35.43215407639911460----86 %1013556 dam3314
23:0010.612.911.69.77.94.93275457689951464----93 %1014556 dam3327
Dim
09
00:009.212.2119.27.54.83305477699951464----95 %1014555 dam3323
01:008.211.410.28.67.24.73295457679931461----96 %1014555 dam3346
02:007.610.79.58.37.14.83285447659911459----96 %1014555 dam3435
03:00710.198.16.94.63285437649901458----97 %1014555 dam3440
04:006.29.48.57.86.54.53265417619871454----97 %1014554 dam3402
05:006.38.47.47.46.24.53255397599841451----99 %1014554 dam3375
06:00886.77.25.94.53255397589831449----99 %1014553 dam3340
07:008.37.86.375.84.53265407599841450----95 %1014553 dam3298
08:009.89.27.66.85.84.63255407599841450----85 %1014553 dam3265
09:0011.610.796.95.74.43245407609841450----67 %1013553 dam3222
10:0012.911.7107.85.64.13225387599841449----60 %1013554 dam3224
11:0013.912.610.98.76.443195367579831449----59 %1013554 dam3243
12:0014.813.511.89.57.243155337559811448----58 %1012554 dam3248
13:0015.614.312.710.38.14.13105297529791447----60 %1011555 dam3253
14:0016.415.113.411.18.84.23075277509781447----58 %1011555 dam3237
15:0016.815.61411.79.44.83065267509781448----60 %1011555 dam3221
16:0016.715.814.111.89.553035237479751446----61 %1010555 dam3216
17:0016.415.61411.79.44.93015217459731443----64 %1010555 dam3207
18:0016.115.513.911.69.44.82995197439711442----63 %1010555 dam3191
19:0015.715.413.811.69.34.83005207449721442----63 %1010555 dam3144
20:0015.115.213.611.49.14.53015217449721442----63 %1010555 dam3126
21:0013.414.713.2118.84.33025217459721442----70 %1010554 dam3103
22:0010.913.912.610.68.54.43055237469741443----75 %1011554 dam3075
23:009.113.111.91084.63095267499761444----82 %1012554 dam3081
Lun
10
00:007.712.1119.57.84.83095267489751443----86 %1012553 dam3070
01:006.611.510.49.27.74.83085247469721441----87 %1012553 dam3036
02:006.311.210.197.74.83085247459711440----86 %1012552 dam2983
03:006.511.1108.97.64.63065227439691437----82 %1012552 dam2928
04:006.911.110.18.87.34.63045207419671435----78 %1012552 dam2876
05:00711.110.18.67.14.53025187409661433----77 %1012552 dam2820
06:007.511108.574.43035197409661434----78 %1012551 dam2747
07:009.110.99.98.56.94.43065227439691436----82 %1012551 dam2645
08:0011.811.39.88.46.84.73065237449701437----76 %1011551 dam2620
09:0013.212.310.78.56.753055237449701438----72 %1011551 dam2593
10:0014.113.111.49.16.953045227449701438----71 %1011551 dam2560
11:001513.812.19.87.55.13015207429691437----69 %1010552 dam2573
12:0015.814.512.810.58.25.32995187419681438----69 %1010552 dam2579
13:0016.515.213.511.28.95.52975177409681438----67 %1010553 dam2556
14:0016.615.513.911.69.35.52955157399671438----69 %1009553 dam2557
15:0016.915.814.211.99.65.62925137379661437----69 %1009553 dam2599
16:0017.116.114.512.19.95.62895097349621434----69 %1009553 dam2643
17:0016.415.914.412.19.85.62875077329611432----72 %1008553 dam2634
18:0016.415.914.412.19.85.72865067319601431----73 %1008553 dam2622
19:0015.715.614.111.89.65.92855067309591430----79 %1008553 dam2566
20:0014.91513.511.39.25.52875077319591430----83 %1009553 dam2521
21:0013.714.412.910.88.85.22905097339611431----85 %1009552 dam2441
22:0011.713.111.79.87.84.52975157379641433----92 %1010551 dam2349
23:0010.61210.68.76.84.33025197419671434----92 %1011550 dam2279
Mar
11
00:009.5119.786.23.93045207419671433----94 %1011549 dam2254
01:008.910.28.875.43.23075237439681433----95 %1012548 dam2254
02:008.39.17.65.74.82.83125267469691434----91 %1012547 dam2247
03:006.17.86.55.34.42.73145277469691433----95 %1013546 dam2146
04:005.37.164.94.12.63145287469691432----96 %1013546 dam2008
05:005.66.85.84.84.22.33155287469691432----96 %1013545 dam1928
06:006.36.85.64.84.223185317499721435----94 %1013544 dam1896
07:007.77.35.74.74.21.73235367549771440----89 %1014543 dam1850
08:008.98.16.54.541.53265407589811444----84 %1014543 dam1793

 Météo Dellen - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Dellen ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Dellen : Latitude N 49°52' / Longitude E 5°58' / Altitude : 462 m
Altitude du point du modèle : 380 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact