• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Beggen

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Beggen ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:43 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
07
09:0014.31310.79.68.14.937359081210391508----72 %1019553 dam2865
10:0015.61411.79.67.74.837659481610431512----68 %1019553 dam2853
11:0016.614.812.510.38.14.737859782010471516----65 %1019553 dam2852
12:0017.415.513.210.98.74.737659681910471516----64 %1019554 dam2918
13:0017.916.113.711.59.25.137559581810471517----62 %1019554 dam2933
14:0018.316.514.111.99.65.437359481810461517----61 %1019555 dam2962
15:0018.516.814.512.29.95.737259281610451517----61 %1018555 dam3040
16:0018.617.114.712.510.2636758881310421514----59 %1018556 dam3126
17:0018.517.214.912.710.46.236458581010391511----59 %1017556 dam3221
18:0018.317.214.912.710.56.436258380810371509----60 %1017556 dam3270
19:0017.81714.812.610.46.336258380810371509----63 %1017556 dam3289
20:001716.714.512.410.16.136358380810371509----67 %1017556 dam3329
21:0015.216.114.212.19.8636258280710351507----76 %1017556 dam3373
22:0013.815.41411.89.6636358380710351506----73 %1018556 dam3419
23:0012.814.613.811.69.45.936458480810361507----76 %1018557 dam3439
Sam
08
00:0011.91413.611.49.25.936458380710351505----81 %1018557 dam3428
01:0011.313.413.411.296.336158080410311502----84 %1018557 dam3428
02:0010.912.913.1118.96.835957880110291500----84 %1018557 dam3419
03:0010.512.212.710.88.87.135657479810251496----84 %1017557 dam3410
04:009.911.512.410.58.77.135157079210201491----84 %1017557 dam3394
05:009.710.912.110.38.87.234756578810151486----84 %1016556 dam3369
06:009.710.411.810.28.87.134456278410121483----85 %1016556 dam3363
07:0010.910.711.710.28.97.134356178310111482----87 %1016556 dam3377
08:0013.412.711.610.28.9734256078210091480----83 %1015556 dam3391
09:0015.214.31210.28.77.134055978110091480----74 %1015557 dam3409
10:0016.315.312.910.68.67.233855778110081479----68 %1015557 dam3426
11:0017.316.113.611.49.17.333555577910071478----67 %1014557 dam3441
12:0018.116.914.412.19.87.333355377810071479----65 %1014558 dam3440
13:0018.817.61512.710.57.432955077510041477----66 %1013558 dam3437
14:0019.318.115.613.3117.732454677110011475----66 %1013559 dam3446
15:0019.618.51613.711.48.23205417679981472----67 %1012559 dam3462
16:0019.718.816.31411.78.63145367639931468----67 %1011559 dam3467
17:0019.618.816.414.111.88.33135357629921467----68 %1011559 dam3398
18:0019.318.716.414.111.97.63145367629921467----68 %1011559 dam3354
19:0018.918.616.314.111.97.63135357619921467----67 %1011559 dam3390
20:00181815.913.711.47.13145367629921466----68 %1011559 dam3381
21:0016.717.115.213.110.86.63155367619901463----70 %1012558 dam3391
22:0013.414.914.512.410.16.13195397639921464----80 %1012558 dam3431
23:0014.314.713.411.39.15.73245447679961466----76 %1013558 dam3466
Dim
09
00:0013.713.812.710.58.36.13265457689961465----78 %1013557 dam3448
01:0010.411.411.910.18.163265447669941463----92 %1014557 dam3430
02:008.89.411.49.78.15.83255427659921461----95 %1014557 dam3453
03:0088.4119.585.73235407629891459----96 %1014557 dam3440
04:007.27.310.49.27.95.63205367589851454----97 %1013556 dam3406
05:006.56.39.897.85.83165327549801450----98 %1013556 dam3344
06:006.669.58.77.65.83165317529791448----98 %1013555 dam3263
07:009.59.19.18.57.45.73175327539791448----92 %1013555 dam3246
08:0011.811.28.88.37.25.73155317529781447----87 %1012555 dam3288
09:0013.312.5108.17.15.83125297509761445----81 %1012556 dam3353
10:0014.513118.86.95.93085267489741443----77 %1011556 dam3383
11:0015.513.911.99.77.563045237459721441----72 %1011556 dam3390
12:0016.214.612.710.48.26.23015207439701440----71 %1010557 dam3395
13:001715.413.511.296.32965167409681438----66 %1010557 dam3400
14:0017.616.114.211.99.76.22925137379661437----66 %1009558 dam3398
15:0018.316.91512.710.562895107359641436----61 %1009558 dam3382
16:0018.317.215.413.110.96.42865077339621435----63 %1008558 dam3359
17:0018.317.415.613.411.16.62835057309601433----63 %1008558 dam3348
18:0018.517.715.913.711.46.82815037289581432----60 %1008558 dam3332
19:0017.917.615.813.611.36.72815037289581432----59 %1008558 dam3309
20:001717.115.413.2116.42825037289571430----63 %1008557 dam3298
21:0014.716.114.512.510.46.12825027279561428----72 %1008557 dam3303
22:0011.41513.711.89.85.72855047279561427----82 %1008556 dam3309
23:009.513.912.8119.25.32895077309581429----87 %1009556 dam3304
Lun
10
00:008.113.112.210.58.74.82915087319581428----91 %1010555 dam3280
01:006.912.211.710.18.44.82925097319581428----92 %1010555 dam3234
02:005.911.711.29.88.15.12935097319581427----93 %1010554 dam3173
03:00511.210.89.57.95.22925087309571426----93 %1010554 dam3109
04:004.510.810.49.27.852925077299551424----92 %1010553 dam3060
05:004.510.610.18.97.54.92915067279541422----90 %1010553 dam3031
06:005.410.49.98.67.24.82945097309561424----88 %1010552 dam2997
07:00810.39.88.56.94.62985137349601427----83 %1011552 dam2940
08:0011.510.99.98.574.12995157369621429----75 %1011552 dam2839
09:0013.612.410.68.56.94.23005187399651432----68 %1010552 dam2722
10:0014.613.211.39.174.53005187409661433----65 %1010552 dam2649
11:0015.413.811.99.77.44.82995177409661434----66 %1010552 dam2604
12:0016.214.512.610.48.152985177409671436----67 %1010552 dam2554
13:0016.815.113.210.98.65.22975167409681437----68 %1010552 dam2533
14:001715.413.511.395.12965167399671438----69 %1009552 dam2530
15:0017.215.713.911.69.35.22945157399671438----69 %1009552 dam2559
16:0017.315.91411.79.55.32925127369651436----70 %1009552 dam2592
17:0016.815.713.911.69.45.52915117369641435----73 %1009551 dam2518
18:0015.915.213.411.29.15.42945147389661437----78 %1009551 dam2421
19:0014.414.112.410.38.35.22995187429691439--1 mm88 %1010550 dam2425
20:001312.911.29.17.653065247469721441----86 %1011549 dam2401

 Météo Beggen - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Beggen ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Beggen : Latitude N 49°39' / Longitude E 6°08' / Altitude : 233 m
Altitude du point du modèle : 311 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact