• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Persquen

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Persquen ( 56160 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
26
03:0015.314.313.111.88.83725978281304----94 %993556 dam2833
04:0015.214.212.911.68.537059682613020.2 mm--94 %992555 dam2723
05:0014.813.912.611.48.23685938231298----93 %992554 dam2630
06:0014.613.712.611.27.93665918211296----94 %992554 dam2621
07:0014.413.512.210.87.73615868151290----93 %992554 dam2666
08:0014.213.311.910.57.33605858141288----93 %991554 dam2605
09:0014.213.211.910.57.13635878171290----93 %992553 dam2560
10:0014.613.411.910.47.13635888171291----91 %992553 dam2581
11:0015.213.511.69.86.73655898181290----85 %992553 dam2624
12:0015.413.211.19.36.43685928201292----77 %992552 dam2656
13:001613.711.69.76.53705948231296----76 %992552 dam2530
14:0016.213.611.69.76.73745988261299----75 %993551 dam2360
15:0015.912.510.48.453936168431313----75 %994548 dam2132
16:0015.612.510.48.453936168431313----73 %994548 dam2132
17:001512.510.48.453936168431313----72 %995548 dam2132
18:0014.511.19.17.544146368631331----72 %996546 dam1934
19:0013.911.19.17.544146368631331----73 %997546 dam1934
20:0012.911.19.17.544146368631331----76 %998546 dam1934
21:00129.68.16.73.24206418671333----83 %999544 dam1820
22:0011.59.68.16.73.24206418671333----87 %999544 dam1820
23:0011.29.68.16.73.24206418671333----87 %999544 dam1820
Ven
27
00:00119.586.53.34196408661332----88 %999543 dam1846
01:0010.79.586.53.34196408661332----86 %999543 dam1846
02:0010.59.586.53.34196408661332----87 %999543 dam1846
03:0010.49.68.16.43.24116328581324----85 %999543 dam1793
04:0010.39.68.16.43.24116328581324----85 %999543 dam1793
05:0010.29.68.16.43.24116328581324----84 %998543 dam1793
06:0010.29.37.86.434066278531319----83 %998544 dam1838
07:0010.39.37.86.434066278531319----84 %998544 dam1838
08:0010.59.37.86.434066278531319----87 %998544 dam1838
09:001110.18.16.74.14076298551323----83 %997546 dam2048
10:001210.18.16.74.14076298551323----80 %997546 dam2048
11:0012.910.18.16.74.14076298551323----79 %997546 dam2048
12:0012.110.78.97.244486708961364----80 %999547 dam2079
13:0012.910.78.97.244486708961364----82 %1000547 dam2079
14:0013.510.78.97.2444867089613640.4 mm--86 %1002547 dam2079
15:0011.98.66.64.8250372394714110.4 mm--87 %1005545 dam1872
16:0012.28.66.64.825037239471411----81 %1007545 dam1872
17:0012.18.66.64.825037239471411----73 %1009545 dam1872
18:0012.28.87.15.425427629871451----67 %1011545 dam1748
19:00128.87.15.425427629871451----67 %1012545 dam1748
20:0011.58.87.15.425427629871451----72 %1014545 dam1748
21:0010.88.26.85.21.957179110161480----77 %1015543 dam1780
22:0010.48.26.85.21.957179110161480----80 %1016543 dam1780
23:009.98.26.85.21.957179110161480----85 %1018543 dam1780
Sam
28
00:009.78.46.44.51.159681610401503----85 %1019541 dam1665
01:009.58.46.44.51.159681610401503----86 %1020541 dam1665
02:0098.46.44.51.159681610401503----87 %1021541 dam1665
03:008.47.75.840.861082910521515----89 %1022541 dam1646
04:008.17.75.840.861082910521515----89 %1022541 dam1646
05:007.77.75.840.861082910521515----88 %1023541 dam1646
06:007.57.35.94.30.862684510691531----91 %1023541 dam1656
07:007.27.35.94.30.862684510691531----92 %1024541 dam1656
08:006.97.35.94.30.862684510691531----94 %1025541 dam1656
09:0077.55.84.10.764686510881550----94 %1026542 dam1680
10:008.77.55.84.10.764686510881550----89 %1026542 dam1680
11:00117.55.84.10.764686510881550----81 %1027542 dam1680
12:0012.88.46.34.10.665387310961558----71 %1027544 dam1685
13:0013.98.46.34.10.665387310961558----64 %1027544 dam1685
14:0014.58.46.34.10.665387310961558----59 %1027544 dam1685
15:0014.99.57.35.11.265487410991563----57 %1027546 dam1737
16:0015.19.57.35.11.265487410991563----56 %1027546 dam1737
17:0015.19.57.35.11.265487410991563----56 %1027546 dam1737
18:0014.79.47.45.21.465887911041567----57 %1027547 dam1787
19:00149.47.45.21.465887911041567----66 %1027547 dam1787
20:0012.59.47.45.21.465887911041567----65 %1028547 dam1787
21:0011.497.25.21.465787711021566----72 %1028548 dam1845
22:0010.597.25.21.465787711021566----76 %1028548 dam1845
23:009.997.25.21.465787711021566----79 %1028548 dam1845
Dim
29
00:009.38.36.34.51.765287110951558----82 %1028548 dam2634
01:0098.36.34.51.765287110951558----84 %1028548 dam2634
02:008.98.36.34.51.765287110951558----83 %1027548 dam2634
03:008.98.87.25.92.662284310681533----81 %1027552 dam2084
04:009.18.87.25.92.662284310681533----78 %1026552 dam2084
05:009.38.87.25.92.662284310681533----76 %1026552 dam2084
06:009.58.87.25.92.662284310681533----75 %1025552 dam2084
07:009.78.87.25.92.662284310681533----77 %1024552 dam2084
08:0010.18.87.25.92.662284310681533----82 %1024552 dam2084
09:0010.59.28.16.94.4589810103615040.1 mm--85 %1024559 dam3865
10:0010.29.28.16.94.4589810103615040.8 mm--91 %1023559 dam3865
11:0010.29.28.16.94.4589810103615040.7 mm--94 %1023559 dam3865
12:0010.39.28.16.94.4589810103615040.9 mm--94 %1023559 dam3865
13:0010.59.28.16.94.4589810103615040.5 mm--95 %1021559 dam3865
14:0010.89.28.16.94.4589810103615040.1 mm--96 %1020559 dam3865
15:0012.312.712.312.511.555277610061487----93 %1019563 dam3680
16:0013.112.712.312.511.5552776100614870.3 mm--91 %1018563 dam3680
17:0013.712.712.312.511.5552776100614870.5 mm--92 %1016563 dam3680
18:0014.112.712.312.511.5552776100614870.8 mm--94 %1015563 dam3680
19:0014.812.712.312.511.5552776100614870.9 mm--93 %1015563 dam3680
20:0014.512.712.312.511.5552776100614872.5 mm--94 %1014563 dam3680
21:0015.613.612.211.310.4552776100614842.5 mm--96 %1014563 dam3644
22:0016.413.612.211.310.4552776100614843 mm--97 %1013563 dam3644
23:0016.813.612.211.310.4552776100614841.4 mm--97 %1013563 dam3644
Lun
30
00:001713.612.211.310.4552776100614841 mm--97 %1013563 dam3644
01:0016.413.612.211.310.4552776100614840.5 mm--92 %1014563 dam3644
02:0015.813.612.211.310.455277610061484----93 %1014563 dam3644
03:0015.411.911.812.911.25447689971478----94 %1014563 dam3753
04:0015.211.911.812.911.254476899714780.9 mm--96 %1014563 dam3753
05:0014.711.911.812.911.254476899714780.5 mm--95 %1014563 dam3753
06:0013.811.911.812.911.254476899714782.1 mm--94 %1014563 dam3753
07:0012.911.911.812.911.254476899714780.6 mm--94 %1014563 dam3753
08:0012.611.911.812.911.254476899714780.4 mm--96 %1014563 dam3753

 Météo Persquen - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Morbihan

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Persquen ( Morbihan ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Persquen : Latitude N 48°01' / Longitude W 3°13' / Altitude : 135 m
Altitude du point du modèle : 159 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact