• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Plescop

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Plescop ( 56890 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Lun
17
03:0013.41210.69.77.15147389661439----90 %1010553 dam2850
04:0013.411.911.19.97.25147389661440----95 %1010553 dam2849
05:0013.112.110.99.97.35147379661439----97 %1010554 dam2943
06:0013.212.21110.17.35137379661439----98 %1010554 dam2915
07:0013.412.211.210.27.45137379661440----98 %1010554 dam2855
08:001412.211.310.27.651573996814420.2 mm--97 %1010554 dam2794
09:0014.512.511.510.37.851874197014450.2 mm--98 %1010555 dam2876
10:0015.212.311.310.5851974397214470.1 mm--97 %1010555 dam2865
11:0015.312.611.610.7852074497314480.4 mm--97 %1010555 dam2892
12:0015.612.911.810.68.552374797714520.5 mm--97 %1011555 dam2863
13:0015.812.911.710.68.452474897714532 mm--98 %1011556 dam2901
14:0015.812.811.810.78.452474897814533.3 mm--98 %1011556 dam2957
15:0015.81311.810.78.352574997814542.8 mm--98 %1011557 dam3192
16:0015.81311.810.78.352574997814542 mm--98 %1011557 dam3192
17:0015.91311.810.78.352574997814540.4 mm--98 %1011557 dam3192
18:0016.113.812.311.18.952575098014560.3 mm--98 %1011558 dam3269
19:0016.213.812.311.18.952575098014560.2 mm--98 %1011558 dam3269
20:0016.213.812.311.18.952575098014560.2 mm--97 %1011558 dam3269
21:0016.114.11311.69.35307559851462----97 %1011559 dam3257
22:0015.814.11311.69.35307559851462----97 %1011559 dam3257
23:0015.614.11311.69.35307559851462----97 %1011559 dam3257
Mar
18
00:0015.514.313.211.99.15287539831460----97 %1011559 dam3271
01:0015.414.313.211.99.152875398314600.1 mm--96 %1011559 dam3271
02:0015.214.313.211.99.152875398314600.4 mm--97 %1011559 dam3271
03:0015.314.112.911.41051473996914470.6 mm--97 %1011559 dam3203
04:0015.314.112.911.41051473996914471.6 mm--97 %1010559 dam3203
05:0015.314.112.911.41051473996914470.7 mm--97 %1009559 dam3203
06:0015.313.612.811.910.450773296214412.4 mm--97 %1009559 dam3227
07:0015.313.612.811.910.450773296214414.3 mm--96 %1008559 dam3227
08:0015.413.612.811.910.450773296214413 mm--96 %1009559 dam3227
09:0015.413.11211.110.250973396314401.6 mm--97 %1009560 dam3380
10:0015.713.11211.110.250973396314400.7 mm--96 %1009560 dam3380
11:0015.813.11211.110.250973396314400.9 mm--96 %1009560 dam3380
12:0016.113.412.411.38.851974497414500.1 mm--95 %1009559 dam3408
13:0016.513.412.411.38.851974497414500.3 mm--94 %1010559 dam3408
14:0016.713.412.411.38.85197449741450----94 %1010559 dam3408
15:0017.113.613.211.795287539831460----92 %1011558 dam3330
16:0017.413.613.211.795287539831460----87 %1011558 dam3330
17:0017.913.613.211.795287539831460----82 %1011558 dam3330
18:0017.611.910.8119.25377619891466----80 %1011557 dam3108
19:0016.911.910.8119.25377619891466----81 %1012557 dam3108
20:0016.311.910.8119.25377619891466----83 %1012557 dam3108
21:0015.911.410.610.89.35427659931470----84 %1013556 dam3087
22:0015.211.410.610.89.35427659931470----86 %1013556 dam3087
23:0014.811.410.610.89.35427659931470----88 %1013556 dam3087
Mer
19
00:0014.410.410.110.28.65477699981473----89 %1014555 dam2963
01:0014.110.410.110.28.65477699981473----89 %1014555 dam2963
02:001410.410.110.28.65477699981473----89 %1014555 dam2963
03:001410.810.19.57.35457689961469----89 %1014553 dam2651
04:001410.810.19.57.35457689961469----88 %1014553 dam2651
05:0013.810.810.19.57.35457689961469----88 %1014553 dam2651
06:0013.710.59.89.77.255677810061479----88 %1014552 dam2536
07:0013.710.59.89.77.255677810061479----87 %1015552 dam2536
08:0013.910.59.89.77.255677810061479----86 %1015552 dam2536
09:0014.5119.69.56.956678810161489----84 %1016553 dam2684
10:0015.2119.69.56.956678810161489----79 %1016553 dam2684
11:0016.1119.69.56.956678810161489----75 %1016553 dam2684
12:0017.21310.996.757780110291501----73 %1016554 dam2863
13:0018.21310.996.757780110291501----71 %1017554 dam2863
14:00191310.996.757780110291501----70 %1017554 dam2863
15:0018.81310.99.57.357980310311504----73 %1017555 dam3012
16:0018.51310.99.57.357980310311504----75 %1017555 dam3012
17:0018.81310.99.57.357980310311504----72 %1017555 dam3012
18:0018.712.310.48.97.158280610341506----72 %1017556 dam3159
19:001812.310.48.97.158280610341506----73 %1017556 dam3159
20:0017.412.310.48.97.158280610341506----74 %1018556 dam3159
21:0016.711.310.397.959181410421514----76 %1018556 dam3117
22:0016.111.310.397.959181410421514----77 %1018556 dam3117
23:0015.611.310.397.959181410421514----79 %1019556 dam3117
Jeu
20
00:0015.111.110.69.58.258780910381511----82 %1019556 dam3153
01:0014.811.110.69.58.258780910381511----83 %1019556 dam3153
02:0014.611.110.69.58.258780910381511----84 %1019556 dam3153
03:0014.511.512.110.69.557379710261502----86 %1018556 dam3153
04:0014.311.512.110.69.557379710261502----88 %1018556 dam3153
05:0014.211.512.110.69.557379710261502----89 %1018556 dam3153
06:001411.512.110.69.557379710261502----91 %1018556 dam3153
07:0014.111.512.110.69.557379710261502----93 %1017556 dam3153
08:0014.411.512.110.69.557379710261502----94 %1017556 dam3153
09:001514.512.811.69.856879310231501----92 %1017558 dam3230
10:0015.914.512.811.69.856879310231501----90 %1017558 dam3230
11:0017.114.512.811.69.856879310231501----86 %1016558 dam3230
12:0018.114.512.811.69.856879310231501----83 %1016558 dam3230
13:0019.414.512.811.69.856879310231501----79 %1016558 dam3230
14:0020.714.512.811.69.856879310231501----76 %1015558 dam3230
15:0021.713.513.512.99.754877310041482----73 %1015558 dam3137
16:0022.413.513.512.99.754877310041482----71 %1014558 dam3137
17:0022.313.513.512.99.754877310041482----72 %1013558 dam3137
18:0020.913.513.512.99.754877310041482----75 %1013558 dam3137
19:0019.613.513.512.99.754877310041482----77 %1013558 dam3137
20:0018.113.513.512.99.754877310041482----79 %1013558 dam3137
21:0017.311.911.110.7855377710061481----80 %1013557 dam3112
22:0016.711.911.110.7855377710061481----81 %1014557 dam3112
23:0016.311.911.110.7855377710061481----81 %1014557 dam3112
Ven
21
00:001611.911.110.7855377710061481----79 %1014557 dam3112
01:0015.511.911.110.7855377710061481----79 %1014557 dam3112
02:001511.911.110.7855377710061481----79 %1015557 dam3112
03:0014.612.410.99.15.756779010181489----77 %1015556 dam3290
04:0014.412.410.99.15.756779010181489----73 %1015556 dam3290
05:0014.412.410.99.15.756779010181489----69 %1015556 dam3290
06:0014.212.410.99.15.756779010181489----80 %1016556 dam3290
07:0014.212.410.99.15.756779010181489----83 %1016556 dam3290
08:001412.410.99.15.756779010181489----80 %1016556 dam3290

 Météo Plescop - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Morbihan

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Plescop ( Morbihan ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Plescop : Latitude N 47°42' / Longitude W 2°49' / Altitude : 51 m
Altitude du point du modèle : 71 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact