• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Pleucadeuc

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Pleucadeuc ( 56140 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Lun
17
03:0012.812.210.99.46.85157399671440----89 %1010553 dam2842
04:0012.512.210.79.67.15157399671440----93 %1010553 dam2833
05:0012.412.211.19.97.35157389671440----94 %1010554 dam2871
06:0012.312.211107.25167399681441----95 %1010554 dam2905
07:0012.312.211.110.27.15167399681442----97 %1010554 dam2853
08:0013.212.21110.37.45177419691443----98 %1010554 dam2815
09:001412.311.410.57.852074497314470.2 mm--97 %1011555 dam2804
10:001512.611.710.47.85217459741448----97 %1011555 dam2920
11:0015.912.711.710.58.15227469751450----96 %1011555 dam2940
12:0016.212.91210.98.252574997914540.1 mm--95 %1011556 dam2840
13:0016.213.11210.88.652575097914551.2 mm--95 %1011556 dam2885
14:0016.613.212.110.88.552675097914551.1 mm--96 %1011556 dam2978
15:0016.313.212.2118.552675098014552.7 mm--96 %1011558 dam3134
16:001613.212.2118.552675098014552.6 mm--96 %1011558 dam3134
17:0016.213.212.2118.552675098014550.5 mm--96 %1011558 dam3134
18:0016.313.812.511.29.15277529821458----97 %1011558 dam3247
19:0016.413.812.511.29.15277529821458----97 %1011558 dam3247
20:0016.413.812.511.29.15277529821458----96 %1011558 dam3247
21:0016.314.612.811.79.65317569861464----97 %1011559 dam3300
22:001614.612.811.79.65317569861464----98 %1011559 dam3300
23:0015.614.612.811.79.65317569861464----98 %1011559 dam3300
Mar
18
00:0015.414.413.412.49.55287549841462----98 %1011559 dam3272
01:0015.214.413.412.49.55287549841462----98 %1011559 dam3272
02:0015.114.413.412.49.552875498414620.3 mm--98 %1011559 dam3272
03:0015.114.113.112.210.551474097014490.2 mm--98 %1011559 dam3224
04:0015.114.113.112.210.551474097014491 mm--99 %1010559 dam3224
05:0015.114.113.112.210.551474097014491.2 mm--98 %1010559 dam3224
06:0015.214.614.11310.950773396414441.1 mm--97 %1009559 dam3192
07:0015.214.614.11310.950773396414440.9 mm--96 %1008559 dam3192
08:0015.414.614.11310.950773396414441.6 mm--95 %1009559 dam3192
09:0015.513.412.512.210.950773296214411.8 mm--96 %1009560 dam3381
10:0015.913.412.512.210.950773296214410.1 mm--97 %1009560 dam3381
11:0016.213.412.512.210.950773296214410.5 mm--97 %1009560 dam3381
12:0016.513.512.311.39.251573996914460.3 mm--97 %1009560 dam3436
13:001713.512.311.39.251573996914460.2 mm--96 %1009560 dam3436
14:0017.113.512.311.39.251573996914460.1 mm--95 %1009560 dam3436
15:0017.212.511.210.410.35267499781455----93 %1010559 dam3387
16:0017.312.511.210.410.35267499781455----89 %1010559 dam3387
17:0017.312.511.210.410.35267499781455----84 %1011559 dam3387
18:0017.111.910.710.39.35347589861462----82 %1011558 dam3286
19:001711.910.710.39.35347589861462----82 %1012558 dam3286
20:0016.311.910.710.39.35347589861462----83 %1012558 dam3286
21:0015.911.310.810.39.85417649931469----85 %1013556 dam3144
22:0015.211.310.810.39.85417649931469----87 %1013556 dam3144
23:0014.711.310.810.39.85417649931469----88 %1013556 dam3144
Mer
19
00:0014.410.69.59.68.25477699971471----89 %1013555 dam3025
01:0014.110.69.59.68.25477699971471----90 %1014555 dam3025
02:001410.69.59.68.25477699971471----91 %1014555 dam3025
03:0013.910.49.59.37.25447669941466----90 %1014553 dam2779
04:0013.810.49.59.37.25447669941466----91 %1013553 dam2779
05:0013.710.49.59.37.25447669941466----90 %1014553 dam2779
06:0013.71098.76.955777810051478----88 %1014552 dam2642
07:0013.61098.76.955777810051478----86 %1015552 dam2642
08:0013.81098.76.955777810051478----85 %1015552 dam2642
09:0014.310.99.28.76.556678810151487----82 %1016553 dam2767
10:001510.99.28.76.556678810151487----78 %1016553 dam2767
11:0016.210.99.28.76.556678810151487----75 %1016553 dam2767
12:0017.212.310.38.86.657780010281500----72 %1016554 dam2942
13:0017.712.310.38.86.657780010281500----71 %1017554 dam2942
14:0017.912.310.38.86.657780010281500----72 %1017554 dam2942
15:0018.112.610.597.157980210301503----74 %1017556 dam3095
16:0018.212.610.597.157980210301503----73 %1017556 dam3095
17:0018.312.610.597.157980210301503----71 %1017556 dam3095
18:0018.412.210.38.96.958280510331505----71 %1017556 dam3206
19:0017.812.210.38.96.958280510331505----72 %1017556 dam3206
20:0017.212.210.38.96.958280510331505----74 %1018556 dam3206
21:0016.611.410.29.18.259181410411514----75 %1018556 dam3142
22:0016.111.410.29.18.259181410411514----77 %1018556 dam3142
23:0015.711.410.29.18.259181410411514----79 %1019556 dam3142
Jeu
20
00:0015.411.410.99.49.258781010381512----82 %1019556 dam3176
01:0015.211.410.99.49.258781010381512----84 %1019556 dam3176
02:0014.911.410.99.49.258781010381512----85 %1019556 dam3176
03:0014.612.512.411.79.257379710261503----87 %1018556 dam3229
04:0014.312.512.411.79.257379710261503----88 %1018556 dam3229
05:0014.312.512.411.79.257379710261503----89 %1018556 dam3229
06:0014.212.512.411.79.257379710261503----91 %1018556 dam3229
07:0014.112.512.411.79.257379710261503----93 %1017556 dam3229
08:0014.312.512.411.79.257379710261503----94 %1017556 dam3229
09:001515.213.512.710.256879310241503----92 %1017558 dam3144
10:001615.213.512.710.256879310241503----89 %1017558 dam3144
11:0017.215.213.512.710.256879310241503----85 %1016558 dam3144
12:0018.815.213.512.710.256879310241503----80 %1016558 dam3144
13:0020.315.213.512.710.256879310241503----76 %1016558 dam3144
14:0021.515.213.512.710.256879310241503----74 %1015558 dam3144
15:0022.314.113.6139.954577010021480----72 %1014559 dam3011
16:0022.414.113.6139.9545770100214800.1 mm--71 %1014559 dam3011
17:0022.314.113.6139.9545770100214800.1 mm--71 %1013559 dam3011
18:0020.614.113.6139.9545770100214800.1 mm--75 %1013559 dam3011
19:0018.814.113.6139.9545770100214800.9 mm--84 %1013559 dam3011
20:0017.714.113.6139.9545770100214800.6 mm--88 %1013559 dam3011
21:0017.111.811.611.38.4549772100214780.3 mm--88 %1013557 dam3095
22:0016.411.811.611.38.4549772100214780.1 mm--89 %1013557 dam3095
23:0015.711.811.611.38.454977210021478----90 %1013557 dam3095
Ven
21
00:0015.111.811.611.38.454977210021478----90 %1014557 dam3095
01:0014.611.811.611.38.454977210021478----89 %1014557 dam3095
02:0014.411.811.611.38.454977210021478----86 %1014557 dam3095
03:0014.212.8119.35.456578810161487----85 %1014556 dam3249
04:0014.312.8119.35.456578810161487----80 %1014556 dam3249
05:0014.312.8119.35.456578810161487----74 %1015556 dam3249
06:0014.212.8119.35.456578810161487----78 %1015556 dam3249
07:0014.212.8119.35.456578810161487----82 %1016556 dam3249
08:0014.512.8119.35.456578810161487----79 %1016556 dam3249

 Météo Pleucadeuc - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Morbihan

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Pleucadeuc ( Morbihan ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Pleucadeuc : Latitude N 47°46' / Longitude W 2°23' / Altitude : 71 m
Altitude du point du modèle : 81 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact