• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Sauzon

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Sauzon ( 56360 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:32 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
26
15:0016.612.710.99.76.54066308581330----79 %997550 dam2318
16:0016.81310.996.141463886613370.1 mm--74 %998549 dam2214
17:0016.612.710.78.75.84196438701341----72 %998548 dam2167
18:0016.612.610.58.55.44256488751346----69 %999548 dam2121
19:0016.212.210.28.4543165488113510.1 mm--71 %1000548 dam2083
20:0015.211108.34.343765988613560.1 mm--79 %1001547 dam2019
21:0014.810.89.47.8444066288913570.4 mm--80 %1001546 dam1972
22:0014.810.79.27.7444166389013580.4 mm--80 %1001545 dam1925
23:001510.88.97.43.544366589213590.1 mm--75 %1001545 dam1878
Ven
27
00:001510.997.43.744466689213600.2 mm--74 %1002544 dam1881
01:0014.910.78.87.23.444466689213590.2 mm--74 %1002544 dam1853
02:0015.110.98.973.544266489013580.2 mm--70 %1001544 dam1831
03:001510.88.76.73.243866088613530.1 mm--70 %1001543 dam1799
04:0014.810.88.76.73.243866088613530.3 mm--70 %1001543 dam1799
05:0014.810.88.76.73.243866088613530.2 mm--69 %1001543 dam1799
06:0014.411.49.37.23.644166389013570.3 mm--73 %1001544 dam1834
07:0014.811.49.37.23.64416638901357----70 %1001544 dam1834
08:0015.311.49.37.23.64416638901357----67 %1001544 dam1834
09:0015.710.38.57.33.74486708961364----65 %1001545 dam1965
10:001510.38.57.33.744867089613640.1 mm--74 %1002545 dam1965
11:0014.710.38.57.33.744867089613640.4 mm--79 %1002545 dam1965
12:0014.910.697.44.346568791313820.2 mm--78 %1002547 dam2087
13:0014.510.697.44.346568791313820.9 mm--87 %1003547 dam2087
14:0014.810.697.44.346568791313821.9 mm--82 %1004547 dam2087
15:0014.89.57.35.42.451173195614210.2 mm--77 %1006546 dam1975
16:0014.89.57.35.42.45117319561421----72 %1008546 dam1975
17:0014.79.57.35.42.45117319561421----68 %1010546 dam1975
18:0014.69.27.15.32.15507709951460----67 %1012545 dam1809
19:0014.59.27.15.32.15507709951460----61 %1013545 dam1809
20:0014.59.27.15.32.15507709951460----62 %1015545 dam1809
21:0014.497.35.51.958280210271491----63 %1016544 dam1736
22:0014.397.35.51.958280210271491----62 %1017544 dam1736
23:0014.197.35.51.958280210271491----67 %1018544 dam1736
Sam
28
00:0013.98.56.74.91.360382210471510----71 %1020542 dam1705
01:0013.58.56.74.91.360382210471510----74 %1021542 dam1705
02:0013.28.56.74.91.360382210471510----74 %1021542 dam1705
03:0013.27.864.40.961783610601522----73 %1022542 dam1656
04:0013.37.864.40.961783610601522----70 %1022542 dam1656
05:0013.37.864.40.961783610601522----66 %1023542 dam1656
06:0013.17.45.740.563285110751536----67 %1024542 dam1613
07:0012.77.45.740.563285110751536----72 %1024542 dam1613
08:0012.57.45.740.563285110751536----75 %1025542 dam1613
09:0012.57.35.740.465186910931555----76 %1026542 dam1628
10:0012.87.35.740.465186910931555----75 %1027542 dam1628
11:00137.35.740.465186910931555----74 %1027542 dam1628
12:0013.37.764.20.765887711011563----73 %1028544 dam1684
13:0013.77.764.20.765887711011563----70 %1028544 dam1684
14:0013.97.764.20.765887711011563----66 %1028544 dam1684
15:0014.28.46.64.91.365587510991563----64 %1028546 dam1933
16:0014.48.46.64.91.365587510991563----62 %1028546 dam1933
17:0014.48.46.64.91.365587510991563----61 %1028546 dam1933
18:0014.59.17.25.31.765887811031567----60 %1028549 dam2577
19:0014.39.17.25.31.765887811031567----58 %1028549 dam2577
20:00149.17.25.31.765887811031567----59 %1028549 dam2577
21:0013.89.17.35.42.265787711021566----61 %1028549 dam2727
22:0013.69.17.35.42.265787711021566----62 %1028549 dam2727
23:0013.69.17.35.42.265787711021566----64 %1028549 dam2727
Dim
29
00:0013.88.86.85.3364986910931558----64 %1028550 dam2914
01:0014.18.86.85.3364986910931558----62 %1027550 dam2914
02:0014.48.86.85.3364986910931558----60 %1027550 dam2914
03:0014.79.47.35.32.863285310781542----61 %1026553 dam2816
04:00159.47.35.32.863285310781542----64 %1025553 dam2816
05:0015.29.47.35.32.863285310781542----64 %1024553 dam2816
06:0015.49.87.75.77.560882910541522----63 %1024557 dam3648
07:0015.49.87.75.77.560882910541522----65 %1023557 dam3648
08:0015.59.87.75.77.560882910541522----63 %1021557 dam3648
09:0015.710.28.274.959982110461515----66 %1021559 dam3600
10:0015.710.28.274.9599821104615150.1 mm--67 %1021559 dam3600
11:0015.710.28.274.9599821104615150.4 mm--71 %1020559 dam3600
12:0015.312.310.58.96.8578801102915011.1 mm--80 %1019561 dam3971
13:0016.412.310.58.96.857880110291501----74 %1018561 dam3971
14:0017.312.310.58.96.857880110291501----73 %1017561 dam3971
15:0017.614.613.111.48.755477910091485----75 %1016562 dam3735
16:0017.814.613.111.48.7554779100914850.1 mm--77 %1014562 dam3735
17:0017.314.613.111.48.7554779100914851.2 mm--81 %1014562 dam3735
18:0016.614.613.111.48.7554779100914851.9 mm--87 %1014562 dam3735
19:0017.114.613.111.48.7554779100914850.7 mm--92 %1014562 dam3735
20:0017.714.613.111.48.7554779100914850.2 mm--92 %1014562 dam3735
21:0017.812.811.19.46.657079410221494----90 %1014560 dam3779
22:0017.912.811.19.46.657079410221494----85 %1015560 dam3779
23:0017.712.811.19.46.657079410221494----82 %1015560 dam3779
Lun
30
00:0017.612.811.19.46.657079410221494----80 %1015560 dam3779
01:0017.412.811.19.46.657079410221494----79 %1016560 dam3779
02:0017.412.811.19.46.657079410221494----79 %1016560 dam3779
03:0017.31210.68.86.757980210291500----77 %1016560 dam3853
04:0017.11210.68.86.757980210291500----75 %1017560 dam3853
05:00171210.68.86.757980210291500----75 %1017560 dam3853
06:0016.91210.68.86.757980210291500----76 %1017560 dam3853
07:0016.81210.68.86.757980210291500----76 %1017560 dam3853
08:0016.71210.68.86.757980210291500----75 %1017560 dam3853
09:0016.712.811.49.98.157379710261499----74 %1018561 dam3537
10:0016.812.811.49.98.157379710261499----75 %1018561 dam3537
11:0017.212.811.49.98.157379710261499----79 %1018561 dam3537
12:0017.512.811.49.98.157379710261499----75 %1018561 dam3537
13:0017.612.811.49.98.157379710261499----78 %1017561 dam3537
14:0017.412.811.49.98.1573797102614990.1 mm--81 %1016561 dam3537
15:0017.714.51514.411.95127389701452----80 %1015564 dam3476
16:0017.614.51514.411.951273897014520.1 mm--88 %1013564 dam3476
17:0017.414.51514.411.951273897014520.3 mm--92 %1012564 dam3476
18:0017.814.51514.411.951273897014520.5 mm--95 %1011564 dam3476
19:0018.114.51514.411.95127389701452----93 %1010564 dam3476
20:0017.814.51514.411.951273897014521.4 mm--88 %1009564 dam3476

 Météo Sauzon - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Morbihan

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Sauzon ( Morbihan ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Sauzon : Latitude N 47°21' / Longitude W 3°13' / Altitude : 27 m
Altitude du point du modèle : 14 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact