• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Pau

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Pau ( 64000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Dim
19
03:0011.212.110.79.47.35407639911464----98 %1013549 dam2419
04:0011.411.710.79.6753776098814610.9 mm--98 %1013549 dam2420
05:0011.611.910.99.96.753475798514580.9 mm--98 %1012549 dam2441
06:0011.81211.110753175498314550.4 mm--96 %1012550 dam2456
07:0012.111.911.210.27.353075398214550.1 mm--94 %1012550 dam2459
08:0012.512.111.310.37.35317559831457----93 %1012550 dam2465
09:0013.411.911.110.27.35337579851459----91 %1012549 dam2478
10:0014.411.410.59.475357589861459----89 %1012549 dam2491
11:0015.311.910.39.26.953475798514580.1 mm--88 %1012549 dam2487
12:0015.712.510.59.16.853475798514580.2 mm--86 %1012550 dam2527
13:0016.413119.46.653475898614580.4 mm--85 %1012550 dam2524
14:0016.613.211.29.56.453275698514571.2 mm--86 %1012550 dam2445
15:0015.212.111.510.47.352374697514495.1 mm--89 %1012551 dam2581
16:0014.512.111.510.47.352374697514492 mm--93 %1011551 dam2581
17:0015.212.111.510.47.352374697514490.1 mm--92 %1011551 dam2581
18:0015.912.611.19.86.85217459731446----88 %1010551 dam2569
19:0015.912.611.19.86.852174597314460.1 mm--87 %1010551 dam2569
20:001512.611.19.86.852174597314461.8 mm--89 %1010551 dam2569
21:0014.410.5109.16.553175398114533.1 mm--92 %1011550 dam2474
22:0013.610.5109.16.553175398114532.5 mm--94 %1012550 dam2474
23:0012.710.5109.16.553175398114532.5 mm--97 %1012550 dam2474
Lun
20
00:0012.310.18.97.9652774997614472.2 mm--97 %1012549 dam2468
01:0012.110.18.97.9652774997614470.3 mm--97 %1012549 dam2468
02:0012.110.18.97.965277499761447----97 %1012549 dam2468
03:00129.68.67.66.55227449701440----96 %1012548 dam2355
04:0011.99.68.67.66.552274497014400.4 mm--95 %1012548 dam2355
05:0011.89.68.67.66.552274497014400.5 mm--96 %1011548 dam2355
06:0011.89.88.67.45.152774897514440.6 mm--94 %1011547 dam2300
07:0011.79.88.67.45.152774897514440.6 mm--93 %1011547 dam2300
08:0011.89.88.67.45.152774897514440.5 mm--92 %1012547 dam2300
09:0012.410.88.97.64.95327549801449----91 %1012547 dam2266
10:0013.310.88.97.64.95327549801449----88 %1012547 dam2266
11:0014.310.88.97.64.95327549801449----86 %1012547 dam2266
12:0015.412.410.38.35.553075398114520.1 mm--82 %1012548 dam2295
13:0015.712.410.38.35.553075398114520.1 mm--80 %1012548 dam2295
14:0016.312.410.38.35.553075398114520.1 mm--77 %1012548 dam2295
15:001611.99.77.64.753275598214510.1 mm--78 %1012548 dam2419
16:0015.311.99.77.64.75327559821451----75 %1012548 dam2419
17:0015.611.99.77.64.75327559821451----73 %1012548 dam2419
18:0015.311.59.47.64.85347579831452----74 %1012548 dam2324
19:0014.711.59.47.64.85347579831452----76 %1012548 dam2324
20:0014.111.59.47.64.85347579831452----78 %1012548 dam2324
21:0013.410.89.17.54.65457679941462----81 %1013548 dam2306
22:0012.610.89.17.54.65457679941462----84 %1013548 dam2306
23:001210.89.17.54.65457679941462----86 %1014548 dam2306
Mar
21
00:0011.410.68.97.34.85437649911460----88 %1014548 dam2330
01:0010.910.68.97.34.85437649911460----92 %1014548 dam2330
02:0010.410.68.97.34.85437649911460----94 %1014548 dam2330
03:009.910.18.46.94.55407619871455----95 %1013548 dam2308
04:009.510.18.46.94.55407619871455----95 %1013548 dam2308
05:009.210.18.46.94.55407619871455----95 %1013548 dam2308
06:009.19.98.26.745467679931460----93 %1014547 dam2217
07:009.29.98.26.745467679931460----91 %1014547 dam2217
08:0010.29.98.26.745467679931460----90 %1014547 dam2217
09:0012.110.68.57.14.155377410011469----81 %1014547 dam2225
10:0013.710.68.57.14.155377410011469----78 %1015547 dam2225
11:0014.210.68.57.14.155377410011469----79 %1015547 dam2225
12:0015.512.410.28.35.455377610041474----77 %1015548 dam2266
13:0016.212.410.28.35.455377610041474----74 %1014548 dam2266
14:0016.712.410.28.35.455377610041474----75 %1014548 dam2266
15:0016.913.311.18.95.655277610041475----74 %1014549 dam2428
16:0016.613.311.18.95.655277610041475----71 %1014549 dam2428
17:0017.113.311.18.95.655277610041475----68 %1014549 dam2428
18:0016.712.21085.655778010081478----70 %1014549 dam2437
19:0016.112.21085.655778010081478----72 %1014549 dam2437
20:0015.112.21085.655778010081478----75 %1015549 dam2437
21:001410.38.97.64.757079210181487----79 %1016548 dam2391
22:001310.38.97.64.757079210181487----82 %1016548 dam2391
23:0012.210.38.97.64.757079210181487----86 %1017548 dam2391
Mer
22
00:0011.59.88.57.14.756778810141483----90 %1017548 dam2423
01:0011.39.88.57.14.756778810141483----92 %1017548 dam2423
02:0011.19.88.57.14.756778810141483----93 %1017548 dam2423
03:0010.89.98.16.53.357279310181485----93 %1017547 dam2170
04:0010.79.98.16.53.357279310181485----92 %1017547 dam2170
05:0010.79.98.16.53.357279310181485----92 %1017547 dam2170
06:0010.89.98.16.53.357279310181485----91 %1017547 dam2170
07:0010.59.98.16.53.357279310181485----91 %1017547 dam2170
08:0010.99.98.16.53.357279310181485----91 %1017547 dam2170
09:0012.412.410.28.15.357479710241494----86 %1018547 dam2285
10:0013.812.410.28.15.357479710241494----75 %1018547 dam2285
11:0014.712.410.28.15.357479710241494----74 %1017547 dam2285
12:0015.712.410.28.15.357479710241494----72 %1017547 dam2285
13:0016.612.410.28.15.357479710241494----70 %1017547 dam2285
14:0017.212.410.28.15.357479710241494----68 %1017547 dam2285
15:0017.510.58.87.4458080210281497----64 %1016547 dam2173
16:0017.710.58.87.4458080210281497----63 %1016547 dam2173
17:0016.310.58.87.44580802102814970.2 mm--71 %1016547 dam2173
18:0015.510.58.87.44580802102814970.1 mm--73 %1017547 dam2173
19:0014.510.58.87.44580802102814970.4 mm--80 %1018547 dam2173
20:0013.510.58.87.44580802102814970.6 mm--85 %1018547 dam2173
21:0012.49.27.86.33.2590811103715031 mm--93 %1019546 dam2093
22:0011.99.27.86.33.2590811103715030.8 mm--94 %1019546 dam2093
23:0011.89.27.86.33.2590811103715030.1 mm--94 %1020546 dam2093
Jeu
23
Pleine lune
00:0011.89.27.86.33.259081110371503----92 %1020546 dam2093
01:0011.59.27.86.33.259081110371503----91 %1020546 dam2093
02:0011.39.27.86.33.259081110371503----94 %1020546 dam2093
03:0011.37.96.55.12.459081010341499----93 %1020545 dam1897
04:0011.17.96.55.12.459081010341499----92 %1020545 dam1897
05:0011.17.96.55.12.459081010341499----92 %1019545 dam1897
06:00117.96.55.12.459081010341499----90 %1019545 dam1897
07:0010.87.96.55.12.459081010341499----89 %1019545 dam1897
08:0010.77.96.55.12.459081010341499----90 %1020545 dam1897

 Météo Pau - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pyrénées-Atlantiques

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Pau ( Pyrénées-Atlantiques ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Pau : Latitude N 43°19' / Longitude W 0°21' / Altitude : 217 m
Altitude du point du modèle : 247 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact