• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Carcassonne

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Carcassonne ( 11000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:34 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Sam
18
15:0019.414.412.210.67.55387639921466----60 %1012552 dam2661
16:0020.115.21311.28.25367619911466----55 %1012552 dam2691
17:0020.515.913.711.68.65357609901466----51 %1011553 dam2697
18:0020.716.314.1128.55357619911467----49 %1011553 dam2716
19:0020.716.514.312.28.45367629931469----48 %1012554 dam2728
20:0020.116.314.11285377639941469----53 %1012554 dam2746
21:0018.215.213.511.67.95397659951470----69 %1012553 dam2733
22:0016.714.613.111.37.954376899814730.2 mm--75 %1013553 dam2718
23:0015.814.51311.27.7545770100014750.6 mm--81 %1013553 dam2723
Dim
19
00:0015.214.412.811.17.7546771100014750.5 mm--86 %1013553 dam2735
01:0014.61412.410.97.6547772100114760.1 mm--88 %1013553 dam2778
02:001413.812.310.97.55447699981473----90 %1013553 dam2845
03:0013.313.512.4118.55337579871462----92 %1013553 dam2843
04:0012.913.512.4118.55337579871462----93 %1012553 dam2843
05:0012.513.512.4118.55337579871462----94 %1012553 dam2843
06:0012.113.111.910.78.55337579861461----95 %1012553 dam2877
07:0011.913.111.910.78.55337579861461----96 %1012553 dam2877
08:0012.913.111.910.78.55337579861461----92 %1012553 dam2877
09:0014.613.111.410.18.95357599881462----84 %1012554 dam2933
10:0016.613.111.410.18.95357599881462----81 %1012554 dam2933
11:0017.913.111.410.18.95357599881462----77 %1012554 dam2933
12:0019.316.514.312.19.15267529831459----71 %1011555 dam3001
13:0020.716.514.312.19.15267529831459----62 %1011555 dam3001
14:002216.514.312.19.15267529831459----55 %1010555 dam3001
15:0022.817.21512.88.85167439741451----47 %1010556 dam3002
16:0022.717.21512.88.85167439741451----45 %1009556 dam3002
17:0022.117.21512.88.85167439741451----45 %1009556 dam3002
18:002114.712.711.49.55147399691446----47 %1009556 dam3022
19:002014.712.711.49.55147399691446----53 %1009556 dam3022
20:0018.214.712.711.49.551473996914460.5 mm--71 %1009556 dam3022
21:0016.812.911.811.69.451974397214502.9 mm--82 %1010555 dam3001
22:0015.812.911.811.69.451974397214503.4 mm--90 %1010555 dam3001
23:0015.312.911.811.69.451974397214501.4 mm--95 %1010555 dam3001
Lun
20
00:0015.212.911.910.98.55157409691445----95 %1010554 dam2912
01:0015.212.911.910.98.55157409691445----96 %1010554 dam2912
02:001512.911.910.98.55157409691445----97 %1010554 dam2912
03:001512.611.810.67.951073496414380.1 mm--96 %1010554 dam2836
04:001512.611.810.67.951073496414380.2 mm--95 %1010554 dam2836
05:0015.112.611.810.67.951073496414380.5 mm--94 %1009554 dam2836
06:001511.710.810.17.651473796614401 mm--95 %1009552 dam2751
07:0014.911.710.810.17.651473796614401 mm--95 %1009552 dam2751
08:0014.511.710.810.17.651473796614400.7 mm--96 %1010552 dam2751
09:0014.411.910.79.77.451974297114440.5 mm--95 %1010552 dam2791
10:0014.711.910.79.77.451974297114440.2 mm--94 %1011552 dam2791
11:0015.811.910.79.77.45197429711444----90 %1010552 dam2791
12:0017.214.812.7118.25187439721448----84 %1010553 dam2720
13:0018.514.812.7118.25187439721448----79 %1010553 dam2720
14:0019.514.812.7118.251874397214480.1 mm--75 %1010553 dam2720
15:0019.515.813.812.38.651173796814440.2 mm--76 %1009554 dam2687
16:0019.115.813.812.38.651173796814440.2 mm--75 %1009554 dam2687
17:001915.813.812.38.651173796814440.2 mm--75 %1009554 dam2687
18:0018.814.312.510.97.452074597414490.8 mm--76 %1009553 dam2546
19:0018.114.312.510.97.452074597414491.1 mm--80 %1009553 dam2546
20:001714.312.510.97.452074597414490.7 mm--83 %1010553 dam2546
21:001511.710.38.75.653876198814591.4 mm--90 %1011551 dam2529
22:0014.711.710.38.75.653876198814591.7 mm--90 %1012551 dam2529
23:0014.211.710.38.75.653876198814591.7 mm--93 %1013551 dam2529
Mar
21
00:0014.111.39.57.95.853275498114511 mm--90 %1013550 dam2627
01:0013.711.39.57.95.853275498114510.2 mm--91 %1012550 dam2627
02:0013.511.39.57.95.85327549811451----91 %1012550 dam2627
03:001310.28.97.75.45287509771446----89 %1012550 dam2496
04:0012.510.28.97.75.45287509771446----89 %1012550 dam2496
05:0012.310.28.97.75.45287509771446----88 %1012550 dam2496
06:00129.687.14.65357569821451----88 %1012549 dam2402
07:0011.99.687.14.65357569821451----88 %1012549 dam2402
08:0012.39.687.14.65357569821451----87 %1013549 dam2402
09:0013.210.88.77.24.95427649901459----84 %1013549 dam2460
10:0014.210.88.77.24.95427649901459----81 %1013549 dam2460
11:0015.110.88.77.24.95427649901459----79 %1013549 dam2460
12:0015.913.110.98.865427659931464----76 %1013550 dam2504
13:0016.913.110.98.865427659931464----71 %1013550 dam2504
14:0017.713.110.98.865427659931464----69 %1013550 dam2504
15:0018.414.612.510.57.15457709991473----67 %1012552 dam2535
16:0018.814.612.510.57.15457709991473----65 %1012552 dam2535
17:0019.114.612.510.57.15457709991473----65 %1012552 dam2535
18:0018.514.612.510.57.15457709991473----66 %1012552 dam2535
19:0018.414.612.510.57.15457709991473----64 %1012552 dam2535
20:0017.614.612.510.57.15457709991473----68 %1013552 dam2535
21:0016.311.910.48.75.856178410121482----68 %1013550 dam2521
22:0015.311.910.48.75.856178410121482----72 %1014550 dam2521
23:0014.511.910.48.75.856178410121482----74 %1015550 dam2521
Mer
22
00:0014.211.910.48.75.856178410121482----73 %1015550 dam2521
01:0013.911.910.48.75.856178410121482----77 %1015550 dam2521
02:0013.711.910.48.75.856178410121482----79 %1016550 dam2521
03:0013.49.48.16.63.756878910151482----81 %1016549 dam2412
04:00139.48.16.63.756878910151482----83 %1016549 dam2412
05:0012.89.48.16.63.756878910151482----85 %1016549 dam2412
06:0012.49.48.16.63.756878910151482----87 %1016549 dam2412
07:0012.29.48.16.63.756878910151482----88 %1017549 dam2412
08:0012.69.48.16.63.756878910151482----86 %1017549 dam2412
09:0013.31310.88.95.657579810261497----82 %1018550 dam2483
10:0014.21310.88.95.657579810261497----77 %1018550 dam2483
11:0015.61310.88.95.657579810261497----70 %1017550 dam2483
12:0017.11310.88.95.657579810261497----63 %1017550 dam2483
13:0018.51310.88.95.657579810261497----58 %1017550 dam2483
14:0019.11310.88.95.657579810261497----56 %1017550 dam2483
15:002011.510.18.65.358680910361506----52 %1016549 dam2383
16:0020.811.510.18.65.358680910361506----48 %1016549 dam2383
17:0020.811.510.18.65.358680910361506----49 %1016549 dam2383
18:0019.511.510.18.65.358680910361506----49 %1017549 dam2383
19:0016.811.510.18.65.3586809103615060.6 mm--80 %1017549 dam2383
20:0014.811.510.18.65.3586809103615060.8 mm--86 %1018549 dam2383

 Météo Carcassonne - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Aude

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Carcassonne ( Aude ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Carcassonne : Latitude N 43°12' / Longitude E 2°21' / Altitude : 112 m
Altitude du point du modèle : 185 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact