• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Seloncourt

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Seloncourt ( 25230 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Sam
21
03:0011.115.615.714.512.160282910611543----93 %1020557 dam3087
04:0010.715.615.614.512.160182710601541----93 %1020557 dam3078
05:0010.515.615.414.512.160182810601541----92 %1020557 dam3061
06:0010.415.515.214.21260182710591540----91 %1020557 dam3050
07:0010.415.414.91411.760282810601540----90 %1020557 dam3052
08:0010.615.314.813.811.460583110621543----89 %1020556 dam3061
09:0011.915.314.613.41160683210641543----85 %1021556 dam3075
10:0014.115.514.31310.960783310641543----80 %1021557 dam3084
11:0016.415.714.212.710.960683210631542----71 %1020557 dam3097
12:0018.116.114.312.61160483010611540----66 %1020557 dam3113
13:0019.516.914.813.111.460182810591538----62 %1020558 dam3134
14:0020.317.715.613.611.459782410561536----60 %1019558 dam3154
15:0020.919.417.315.111.758481310461527----57 %1018559 dam3240
16:0021.219.417.315.111.758481310461527----56 %1018559 dam3240
17:0021.119.417.315.111.758481310461527----55 %1017559 dam3240
18:0020.719.517.715.611.858381210451527----56 %1017560 dam3301
19:0019.319.517.715.611.858381210451527----63 %1017560 dam3301
20:0017.419.517.715.611.858381210451527----61 %1017560 dam3301
21:0016.117.816.314.912.558481110441527----67 %1017560 dam3294
22:0015.117.816.314.912.558481110441527----73 %1017560 dam3294
23:0014.417.816.314.912.558481110441527----78 %1017560 dam3294
Dim
22
00:0013.816.715.915.312.458481110441526----83 %1017560 dam3255
01:0013.516.715.915.312.458481110441526----85 %1017560 dam3255
02:0013.316.715.915.312.458481110441526----87 %1018560 dam3255
03:001316.915.814.311.757880410371518----87 %1017559 dam3227
04:0013.116.915.814.311.757880410371518----84 %1017559 dam3227
05:0012.916.915.814.311.757880410371518----83 %1017559 dam3227
06:0012.816.415.614.411.957580210341515----84 %1017560 dam3194
07:0012.716.415.614.411.957580210341515----84 %1016560 dam3194
08:0012.816.415.614.411.957580210341515----86 %1017560 dam3194
09:0013.616.115.214.112.257179810301511----86 %1017560 dam3250
10:0015.216.115.214.112.257179810301511----83 %1016560 dam3250
11:0017.316.115.214.112.257179810301511----74 %1016560 dam3250
12:0018.918.616.514.712.656279010231505----69 %1016561 dam3330
13:0020.118.616.514.712.656279010231505----66 %1015561 dam3330
14:0020.818.616.514.712.656279010231505----63 %1015561 dam3330
15:002119.317.415.112.355278110141496----61 %1014561 dam3264
16:0020.919.317.415.112.355278110141496----59 %1014561 dam3264
17:0020.519.317.415.112.355278110141496----60 %1013561 dam3264
18:0019.617.115.313.310.255678310141493----65 %1013560 dam3246
19:0018.717.115.313.310.255678310141493----67 %1014560 dam3246
20:0017.817.115.313.310.255678310141493----71 %1014560 dam3246
21:0016.114.613.712.610.3554779101014890.4 mm--92 %1015559 dam3150
22:0015.414.613.712.610.3554779101014890.5 mm--97 %1015559 dam3150
23:0015.114.613.712.610.3554779101014890.7 mm--98 %1014559 dam3150
Lun
23
00:0014.915.314.112.59.3546772100314800.4 mm--98 %1014559 dam3094
01:0014.815.314.112.59.3546772100314800.8 mm--98 %1014559 dam3094
02:0014.915.314.112.59.3546772100314800.8 mm--98 %1013559 dam3094
03:0014.915.313.912.39.353375999014670.5 mm--96 %1013558 dam3109
04:0014.815.313.912.39.353375999014670.4 mm--95 %1012558 dam3109
05:0014.715.313.912.39.353375999014670.2 mm--96 %1012558 dam3109
06:0014.51412.611.28.75337579871463----96 %1011557 dam3017
07:0014.41412.611.28.753375798714630.5 mm--97 %1011557 dam3017
08:0014.31412.611.28.753375798714631.3 mm--97 %1012557 dam3017
09:0014.113.111.610.17.853676098914633.6 mm--96 %1012556 dam2993
10:0014.113.111.610.17.853676098914632.1 mm--96 %1012556 dam2993
11:0013.913.111.610.17.853676098914631 mm--96 %1012556 dam2993
12:0013.913.511.910.47.853175598414591.2 mm--96 %1012556 dam2963
13:001413.511.910.47.853175598414591.4 mm--96 %1012556 dam2963
14:0014.413.511.910.47.853175598414590.4 mm--95 %1012556 dam2963
15:0014.513.812.310.77.952474997814530.4 mm--94 %1011555 dam2816
16:0014.613.812.310.77.952474997814530.4 mm--94 %1011555 dam2816
17:0014.513.812.310.77.952474997814531.6 mm--96 %1011555 dam2816
18:0014.113.612.511.48.752174597514512.4 mm--96 %1011554 dam2748
19:0013.713.612.511.48.752174597514510.4 mm--93 %1011554 dam2748
20:0013.313.612.511.48.752174597514510.1 mm--91 %1011554 dam2748
21:001314.514.112.58.852074597514520.1 mm--90 %1010554 dam2616
22:0012.714.514.112.58.85207459751452----89 %1010554 dam2616
23:0012.114.514.112.58.85207459751452----87 %1010554 dam2616
Mar
24
Dernier quartier
00:0011.914.313.111.68.25187429721448----86 %1010553 dam2596
01:0011.614.313.111.68.25187429721448----85 %1010553 dam2596
02:0011.214.313.111.68.25187429721448----86 %1010553 dam2596
03:0011.213.311.79.96.751373796614390.4 mm--89 %1010553 dam2653
04:0012.113.311.79.96.751373796614390.3 mm--89 %1010553 dam2653
05:0011.913.311.79.96.75137379661439----89 %1009553 dam2653
06:0012.213.311.79.96.75137379661439----88 %1009553 dam2653
07:0012.513.311.79.96.751373796614390.6 mm--89 %1009553 dam2653
08:0012.813.311.79.96.751373796614390.3 mm--88 %1010553 dam2653
09:0012.915.613.711.4752575098114550.1 mm--88 %1010554 dam2739
10:001315.613.711.4752575098114550.1 mm--88 %1010554 dam2739
11:001415.613.711.475257509811455----83 %1011554 dam2739
12:0015.115.613.711.475257509811455----77 %1011554 dam2739
13:0016.215.613.711.475257509811455----68 %1011554 dam2739
14:0016.915.613.711.475257509811455----66 %1011554 dam2739
15:0016.914.813.111.27.85327569861461----64 %1011554 dam2694
16:0016.614.813.111.27.85327569861461----63 %1010554 dam2694
17:0016.514.813.111.27.85327569861461----65 %1010554 dam2694
18:0016.114.813.111.27.85327569861461----69 %1010554 dam2694
19:001514.813.111.27.85327569861461----73 %1011554 dam2694
20:001414.813.111.27.85327569861461----78 %1012554 dam2694
21:0013.213.51210.47.35397639931466----81 %1012554 dam2711
22:0012.813.51210.47.35397639931466----82 %1012554 dam2711
23:0012.513.51210.47.35397639931466----82 %1012554 dam2711
Mer
25
00:0012.413.51210.47.35397639931466----82 %1013554 dam2711
01:0012.113.51210.47.35397639931466----83 %1013554 dam2711
02:0011.913.51210.47.35397639931466----84 %1013554 dam2711
03:0011.813.111.910.17.65277519801453----85 %1012555 dam2957
04:0011.613.111.910.17.65277519801453----87 %1012555 dam2957
05:0011.213.111.910.17.65277519801453----88 %1011555 dam2957
06:0010.713.111.910.17.65277519801453----89 %1012555 dam2957
07:0010.613.111.910.17.65277519801453----90 %1012555 dam2957
08:0011.113.111.910.17.65277519801453----86 %1011555 dam2957

 Météo Seloncourt - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Doubs

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Seloncourt ( Doubs ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Seloncourt : Latitude N 47°27' / Longitude E 6°52' / Altitude : 342 m
Altitude du point du modèle : 516 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact