• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Longueau

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Longueau ( 80330 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:43 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
25
15:0018.815.813.611.39.56.92324526769041377----63 %1002554 dam2504
16:0019.116.31411.89.87.12264466718991372----63 %1001554 dam2537
17:0016.715.213.111.39.97.321843866289013640.2 mm--79 %1000555 dam2676
18:0016.31513.211.710.27.521043065488313560.3 mm--86 %999555 dam2720
19:0016.415.313.411.710.27.72044236488771351----86 %999555 dam2748
20:0015.314.413.112.110.8819541563986813430.9 mm--93 %998556 dam2718
21:0015.214.31312118.618340262685613322.4 mm--95 %996557 dam2782
22:0015.114.413.212.2118.917039061484313191.5 mm--95 %995558 dam2802
23:0015.314.613.212.311.38.716238260683613121.3 mm--94 %994559 dam3010
Jeu
26
00:0015.414.713.312.210.98.815737660183013060.4 mm--94 %993559 dam3022
01:0015.514.913.31210.98.91533735978271303----92 %993559 dam3041
02:0015.414.813.111.910.88.51533725978261301----92 %993558 dam2977
03:001514.512.911.810.58.11523715958241299----92 %993558 dam2906
04:0014.41412.611.310.68.31503695938221297----94 %993557 dam2959
05:0013.413.512.411.610.781513705938221297----96 %993556 dam2973
06:0013.113.112.411.810.87.91503695938221297----97 %993556 dam2948
07:0012.812.811.912.211.18.21503685928211296----96 %993555 dam2858
08:0012.512.311.612.111.18.61503685918211296----96 %993554 dam2764
09:0013.812.711.211.211.28.51543715948241299----90 %993553 dam2682
10:0014.813.411.710.810.58.51553735968251300----89 %993553 dam2661
11:0015.614.312.41110.28.51553745978261301----88 %993553 dam2661
12:0018.216.414.11210.78.41533735988271302----77 %993554 dam2686
13:0019.517.515.112.910.88.31493705968251300----71 %992554 dam2668
14:0020.218.215.913.611.381453665928221297----66 %992554 dam2653
15:0020.718.816.414.211.97.81423645908211296----61 %991554 dam2615
16:0020.518.916.514.3127.71393615878181294----60 %991554 dam2598
17:0019.918.616.21411.77.61383605878171292----62 %991553 dam2603
18:0018.917.815.513.3117.11413625888181292----64 %991553 dam2628
19:0017.716.914.712.510.36.31473675928211294----67 %992552 dam2594
20:0016.6161411.99.75.81533735978261297----68 %993550 dam2513
21:001615.313.211.195.31613806048321302----69 %994549 dam2433
22:0015.114.412.410.38.151693886118381308----73 %995548 dam2337
23:0014.413.611.69.67.54.81763946178431312----73 %996547 dam2264
Ven
27
00:0013.212.610.78.86.74.61813996208461314----75 %996546 dam2191
01:0012.411.8108.16.24.31844016228481314----74 %997545 dam2129
02:0011.6119.37.65.83.91884046248501316----74 %997544 dam2050
03:0011.110.58.97.35.73.61904066268511317----75 %998543 dam1968
04:0010.710.28.87.35.63.51914066268511317----75 %998542 dam1943
05:0010.4108.77.35.63.51904066268511316----78 %998542 dam1951
06:0010.29.88.77.25.53.51924086288531318----82 %998542 dam1966
07:0010.19.88.67.15.43.31954106308551320----84 %998542 dam1943
08:0010.19.88.675.33.31974136338571322----84 %998542 dam1912
09:0011.510.18.56.95.43.52024186388621328----77 %999542 dam1911
10:0013.1118.86.95.63.62074236438681334----70 %999542 dam1928
11:0014.411.89.67.45.63.52124296498741340----65 %1000542 dam1910
12:0015.512.710.48.263.32184356568821347----61 %1001543 dam1879
13:0016.313.411.18.96.732224396618871353----58 %1001543 dam1854
14:0016.713.911.79.47.23.12284466688951362----58 %1002544 dam1834
15:0014.512.610.68.873.62354536749011368--2.1 mm74 %1003544 dam1858
16:0011.79.67.76.55.93.824646168090513720.1 mm1.8 mm88 %1004543 dam1913
17:0011.39.37.65.94.43.225647169091413780.4 mm--89 %1005543 dam1928
18:0011.79.686.6522654806999241387----88 %1006543 dam1851
19:0012.310.28.46.85.21.82744897099341398----86 %1008543 dam1757
20:0011.610.68.66.95.322834997199441408----92 %1009543 dam1700
21:0011.610.28.56.64.81.72935097299531417----91 %1010542 dam1716
22:0011.1108.26.44.61.83035197389621426----87 %1011542 dam1682
23:0010.59.6864.11.43145297489721434----88 %1013541 dam1704
Sam
28
00:009.59.37.65.63.71.13235387579801441----91 %1014541 dam1656
01:008.69.17.25.23.313295437629851446----93 %1014540 dam1649
02:008.38.96.94.930.63365507699911452----93 %1015540 dam1571
03:007.58.86.84.72.70.13435577759981458----95 %1016539 dam1471
04:006.48.56.64.52.5-0.434956378110041463----97 %1017538 dam1398
05:005.88.36.24.22.4-0.535556978610091468----98 %1018538 dam1391
06:005.18642.3-0.736157579210141474----98 %1019537 dam1381
07:004.57.95.93.92.1-0.936958280010221480----98 %1020537 dam1357
08:004.37.75.73.82.1-1.137558880510271486----98 %1020537 dam1333
09:006.67.65.73.82.2-1.338159481210331492----90 %1021537 dam1311
10:0010.27.55.73.92.1-1.539060382110421501----77 %1022537 dam1310
11:00127.75.742.1-1.439761082710491507----66 %1023537 dam1316
12:0012.88.26.142-1.340161583210541512----57 %1023537 dam1319
13:0013.48.66.54.32.1-1.440561983610591517----55 %1024538 dam1307
14:0013.78.86.64.42.3-1.240862284010631521----55 %1024538 dam1321
15:0013.996.94.72.5-141162584410661525----53 %1024539 dam1350
16:00149.27.152.8-0.741362884610691528----52 %1025539 dam1383
17:0013.79.37.152.8-0.441663184910721531----53 %1025539 dam1444
18:0013.19.174.82.7-0.142063485210751534----55 %1025540 dam1512
19:0011.98.76.74.52.6-0.142563985710801539----63 %1026540 dam1524
20:009.48.46.44.32.5-0.243064486210841544----75 %1027540 dam1518
21:008.98.36.34.32.5-0.243464786510881547----77 %1027540 dam1508
22:008.78.46.44.42.5-0.343665086810901550----78 %1028540 dam1501
23:0088.56.54.42.5-0.344065487210951554----83 %1028540 dam1502
Dim
29
00:007.58.56.54.42.6-0.444365787510971557----87 %1029540 dam1499
01:007.58.56.44.52.6-0.344465887610991558----87 %1029540 dam1502
02:007.78.46.44.42.6-0.344565987710991559----85 %1029541 dam1515

 Météo Longueau - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Somme

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Longueau ( Somme ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Longueau : Latitude N 49°52' / Longitude E 2°21' / Altitude : 39 m
Altitude du point du modèle : 65 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact