• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Sainte-Catherine

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Sainte-Catherine ( 62223 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:41 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
06
Nouvelle lune
09:0013.19.58.36.64.91.835557079010141477----74 %1017548 dam2014
10:0014.410.58.46.54.91.635557179010141478----69 %1017548 dam1922
11:0015.411.39.174.81.435657279210161479----64 %1017548 dam1858
12:0016.111.99.77.55.31.435957579610211485----62 %1017548 dam1885
13:0016.412.2107.85.61.436257980010251489----60 %1018548 dam1781
14:0016.212.410.28.15.81.736558280310281492----59 %1018548 dam1742
15:0016.312.610.48.261.736558280310281493----59 %1018548 dam1757
16:0016.412.710.68.46.21.936458180210281493----58 %1018548 dam1770
17:0016.412.710.68.46.21.936558280310291494----58 %1018549 dam1782
18:0016.312.710.58.36.11.736658380410301494----56 %1018549 dam1799
19:001612.610.58.36.11.736758480510311495----55 %1018549 dam1822
20:0015.212.310.285.82.136858580610311495----58 %1019549 dam1882
21:0013.411.69.57.65.82.237058680710321496----71 %1019549 dam1975
22:0010.210.89.17.55.82.237258880810331497----82 %1019549 dam2280
23:008.710.397.55.82.237559181110361500----88 %1020549 dam2279
Ven
07
00:007.710.297.55.72.537659281210371501----90 %1020549 dam2283
01:007.210.297.45.52.637759281210371501----90 %1020549 dam2131
02:006.810.397.35.52.837659281110361500----91 %1020550 dam2108
03:006.310.38.97.25.62.937559081010351499----93 %1020550 dam2193
04:005.910.38.97.25.62.937358880810331497----94 %1020550 dam2308
05:005.610.38.97.15.42.737358980910331498----95 %1020550 dam2323
06:005.810.48.97.15.32.637358980910341498----96 %1020550 dam2328
07:00810.38.875.32.637659281110361500----92 %1020550 dam2434
08:0011.410.18.775.32.737759281210371501----87 %1020550 dam2584
09:0013.6108.675.42.737859381310381502----83 %1020551 dam2693
10:0014.910.88.76.85.32.838059681610401504----72 %1020551 dam2737
11:0015.911.59.47.25.22.838159781810421507----67 %1020551 dam2802
12:001611.99.77.65.62.838159881910441509----68 %1020552 dam2872
13:0016.512.2107.85.83.138059781810431508----67 %1020552 dam2990
14:0017.212.710.58.36.13.637959681710431508----63 %1020553 dam3056
15:0017.313.110.98.76.53.937859581710431509----62 %1020553 dam3099
16:0017.313.311.296.74.137559381510411508----62 %1019553 dam3106
17:0017.413.511.39.16.94.537259081210381505----60 %1019554 dam3147
18:0017.213.411.29.16.94.936958780910351502----60 %1019554 dam3206
19:0016.51310.98.775.336858580710331501----61 %1018554 dam3248
20:0015.312.410.38.67.35.536758480510311499----62 %1018554 dam3249
21:0013.511.69.98.87.55.836458180210281497----70 %1018554 dam3233
22:0010.610.910.18.77.56.236357980010261495----79 %1018554 dam3222
23:009.110.610.18.87.76.536257879910251495----85 %1018554 dam3213
Sam
08
00:00810.6108.97.96.636057679710231493----88 %1018554 dam3197
01:007.210.6108.986.635657379410201490----90 %1018554 dam3159
02:006.710.51098.16.635457079110171487----92 %1018554 dam3130
03:006.310.49.99.18.16.635156778910151485----94 %1017554 dam3123
04:005.910.39.99.18.26.634656278310101480----95 %1017554 dam3130
05:005.410.19.89.18.26.734155777810041474----96 %1016554 dam3143
06:005.39.89.68.986.633855477510021472----97 %1016554 dam3136
07:007.99.39.58.67.76.433955577510021471----92 %1016554 dam3124
08:00118.79.48.37.46.233855477510011470----91 %1016554 dam3117
09:0012.48.99.28.27.26.23375537739991468----88 %1015555 dam3133
10:0014.110.197.976.33365527729981467----83 %1015555 dam3161
11:0015.511.69.47.66.56.43355517729971466----75 %1015555 dam3183
12:0016.512.410.28.16.26.13355527739991467----72 %1015555 dam3180
13:0016.912.810.68.46.46.23335507729971465----70 %1014555 dam3183
14:0017.213.210.98.76.86.33285467689941463----68 %1014556 dam3197
15:0017.713.711.59.37.26.13275457679931462----65 %1013556 dam3184
16:0017.61411.89.57.55.63245437659921461----67 %1013556 dam3147
17:0017.41411.89.57.55.43235417649901459----68 %1013556 dam3144
18:0017.113.811.79.47.45.13225417639901458----69 %1013555 dam3156
19:0016.413.611.49.37.24.63245427649901458----71 %1013555 dam3119
20:0016.113.411.29.17.14.43255437659911459----72 %1013555 dam3065
21:0015.513.1118.96.94.23265447669921459----75 %1013554 dam3041
22:0013.612.710.68.66.84.13285467689941461----85 %1014554 dam3038
23:0012.812.210.38.46.83.93335507719971465----92 %1014554 dam3028
Dim
09
00:0012.711.9108.26.63.833355077199714640.2 mm--96 %1014554 dam3028
01:001311.79.77.86.33.43325497699951461----95 %1014553 dam3013
02:0011.211.69.67.65.83.63325487699941460----93 %1014553 dam2992
03:0010.111.49.47.35.23.43315487689931458----95 %1014552 dam2947
04:009.211.29.274.93.33295457669901454----95 %1014552 dam2950
05:008.7118.96.84.63.23275437639871451----92 %1014552 dam2963
06:008.410.88.76.64.52.63285437639871450----90 %1014551 dam2922
07:009.610.68.66.54.42.33305457659891452----89 %1014551 dam2858
08:001210.48.56.44.32.43285437639871450----81 %1014551 dam2864
09:0013.710.58.56.44.32.43275437629861449----69 %1014550 dam2836
10:0014.511.18.96.74.52.23275437639871450----60 %1014550 dam2778
11:0015.311.69.47.2523265427629871450----57 %1014551 dam2736
12:0015.912.19.97.75.51.83255427639871451----58 %1013551 dam2676
13:0016.512.510.38.15.923235407619871451----57 %1013551 dam2650
14:0016.91310.88.66.42.43215387599851450----55 %1013551 dam2677
15:0017.313.511.296.82.53195377589841450----54 %1013552 dam2694
16:0017.413.711.59.37.12.63165347569821448----53 %1012552 dam2703
17:0017.313.811.69.47.22.73145327549801446----51 %1012552 dam2727
18:0016.913.811.69.47.22.73135317539791445----50 %1012552 dam2761
19:0016.313.511.49.272.83135317529781444----50 %1012552 dam2831
20:0015.413.211.18.96.72.83145327539791445----51 %1012552 dam2862

 Météo Sainte-Catherine - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pas-de-Calais

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Sainte-Catherine ( Pas-de-Calais ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Sainte-Catherine : Latitude N 50°19' / Longitude E 2°46' / Altitude : 84 m
Altitude du point du modèle : 87 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact