• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bruxelles

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Bruxelles ( 1000 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:47 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
15
03:0011.811.811.19.98.45.42224396628891359----95 %1001548 dam2219
04:0011.5119.98.87.54.62244406628881357----94 %1001546 dam2082
05:0011.510.497.76.53.92244406608861353----92 %1002543 dam1956
06:0011.39.98.36.85.632294456648891355----90 %1002541 dam1704
07:0011.39.57.55.952.523545066989313580.2 mm--86 %1003540 dam1741
08:0011.99.47.35.64.82.42364516708941358----81 %1003541 dam1766
09:0012.79.87.65.74.82.52424576769001365----75 %1004542 dam1794
10:0014.110.58.26.14.82.82494646849081372----68 %1004544 dam1852
11:0015.411.49.16.94.932534696909141379----62 %1005545 dam1898
12:0016.612.510.27.95.72.92564736949191384----56 %1005546 dam1901
13:0017.713.511.296.72.62574756969221388----51 %1005547 dam1893
14:0017.613.911.79.57.32.92604787009271394----53 %1005547 dam1878
15:0017.414.111.89.67.43.22604787009271394----56 %1005547 dam1962
16:0017.414.312.19.97.63.52584776999261394----58 %1005547 dam2039
17:0018.114.512.2107.73.92594777009271395----56 %1005547 dam2098
18:0018.51512.710.58.34.12584777009271396----56 %1005548 dam2119
19:00181512.810.68.44.52574767009271396----57 %1005548 dam2147
20:0016.514.412.310.28.24.72584766999271396----69 %1005548 dam2163
21:001513.611.89.98.14.626047870192813970.2 mm0.7 mm81 %1005548 dam2177
22:0014.413.111.49.784.626348170493114000.2 mm--87 %1006547 dam2184
23:001412.811.39.57.84.526548370693314010.1 mm1 mm90 %1006547 dam2137
Dim
16
00:0013.812.611.19.37.54.326648470693214010.1 mm1.1 mm92 %1006547 dam2076
01:0013.412.210.78.97.24.126648470593214000.4 mm1.1 mm92 %1006547 dam2083
02:0013.211.910.38.67426748470593113990.4 mm1.1 mm91 %1007546 dam2108
03:0012.811.39.88.36.942674837059311398--0.6 mm90 %1007546 dam2106
04:0012.310.99.58.16.73.92664827039291396----91 %1007546 dam2072
05:0011.610.59.27.96.43.72664827039281395----92 %1007546 dam2023
06:0011.410.297.86.33.62684847049301396----93 %1007546 dam1960
07:0012.410.28.87.66.23.52714877079331399----91 %1007546 dam1908
08:0013.410.68.77.66.23.32724887089341400----86 %1007546 dam1892
09:0013.91197.56.23.22734897109351401----84 %1007546 dam1908
10:0014.811.79.57.66.23.32744917129371403----79 %1007547 dam1920
11:0015.312.210.186.53.62754927139391405----76 %1007547 dam1957
12:0017.213.110.98.76.73.72764937159411408----66 %1007547 dam2024
13:0016.813.611.49.27.24.12754947169421410----70 %1007548 dam2115
14:0015.812.910.88.87.44.627549371594114100.3 mm--79 %1007548 dam2116
15:0015.81310.99.17.75.127349171393914090.2 mm--81 %1007549 dam2323
16:0015.813.311.29.485.72724907129391409----83 %1007549 dam2411
17:0017.514.412.310.28.35.42724917149421412----76 %1007550 dam2431
18:0017.814.912.710.68.85.92724927159431413----74 %1007550 dam2493
19:0018.115.112.910.796.32734937169441415----71 %1007550 dam2553
20:0017.915.112.910.89.16.52754947189461417----70 %1007551 dam2607
21:0017.31512.810.78.96.62784977209481419----73 %1007551 dam2624
22:001614.712.510.38.66.52835027259521423----76 %1008551 dam2632
23:0014.414.612.510.48.66.32865057289561426----82 %1009551 dam2644
Lun
17
00:0013.314.312.410.38.66.22885077309571428----87 %1009551 dam2658
01:0012.613.912.110.28.66.22905097329591429----89 %1009551 dam2664
02:0012.113.411.810.18.56.22935127349611432----90 %1010551 dam2662
03:0011.71311.6108.46.22955137359631433----89 %1010551 dam2641
04:0011.412.711.59.88.26.22955137359631433----89 %1010551 dam2611
05:0011.112.611.39.68.16.22965147369631433----89 %1010551 dam2572
06:0010.912.411.19.47.96.13005187409671437----92 %1011551 dam2531
07:0012.912.2119.37.95.93055237459721442----84 %1011551 dam2493
08:0015.11210.89.27.95.63095277499751445----75 %1012550 dam2441
09:0016.712.710.79.285.43135307529791448----69 %1012551 dam2403
10:0017.913.611.49.48.15.33155337559821452----64 %1012551 dam2399
11:0018.914.412.2108.25.23175367599861456----59 %1012551 dam2433
12:0019.915.212.910.78.65.23205397639911461----55 %1012552 dam2528
13:002015.513.311.195.73235427669941465----57 %1013552 dam2634
14:0020.415.913.711.59.36.13255457699971468----56 %1013553 dam2668
15:0021.316.614.312.19.86.43255467709991471----54 %1013553 dam2713
16:0021.316.914.612.410.16.63255457709991472----54 %1013554 dam2782
17:0021.31714.812.610.36.832554677110001473----55 %1013554 dam2831
18:0021.117.114.912.710.46.932854977410031476----56 %1013554 dam2863
19:0020.917.114.912.710.46.933055177610061479----58 %1013555 dam2905
20:0020.41714.812.610.47.133255377810071481----60 %1014555 dam2958
21:0019.816.914.712.510.37.333455578010091482----62 %1014555 dam3010
22:0018.816.714.512.410.17.533855978310131485----65 %1014556 dam3050
23:0018.216.514.412.310.17.734256378710161489----67 %1015556 dam3089
Mar
18
00:0017.716.414.412.310.27.834356378810171490----69 %1015556 dam3132
01:0017.216.314.412.310.3834256278710161490----71 %1015556 dam3166
02:0016.616.214.312.310.28.134256378710161490----74 %1015556 dam3196
03:001616.114.212.210.38.334256378710161490----77 %1015556 dam3206
04:0015.515.914.112.210.48.534156178610151489----79 %1015557 dam3197
05:0015.115.814.112.210.48.733955978410131487----81 %1015557 dam3194
06:0014.715.71412.110.58.934055978410131488----84 %1015557 dam3203
07:0016.615.713.912.110.79.134056078510141489----79 %1015557 dam3221
08:0018.915.71412.311.19.633955978410131489----70 %1015558 dam3248
09:0020.516.314.112.511.59.934056078510141491----61 %1015558 dam3234
10:0021.617.114.912.711.510.133956078510151491----56 %1014559 dam3247
11:0022.717.915.713.511.510.333956178610161493----52 %1014559 dam3285
12:0023.718.816.614.312.110.733856078710171495----49 %1014560 dam3375
13:0024.419.617.415.112.910.733856178810191497----48 %1014560 dam3419
14:0024.920.31815.813.510.534056379010221501----48 %1014561 dam3354

 Météo Bruxelles - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Bruxelles ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Bruxelles : Latitude N 50°50' / Longitude E 4°20' / Altitude : 30 m
Altitude du point du modèle : 56 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact