• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Saint-Martin-Sur-Oust

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Saint-Martin-Sur-Oust ( 56200 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:46 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Dim
26
15:0018.51411.89.67.43.935257079210191487----62 %1016549 dam2338
16:0018.213.611.49.27.14.235457279410201488----65 %1017549 dam2302
17:0017.513.311.18.974.235457279410201488----68 %1017549 dam2278
18:0017.213.2118.86.9435657479610221489----69 %1017549 dam2240
19:0016.812.910.78.56.73.735957779810241491----70 %1017548 dam2095
20:0015.912.410.38.26.53.536257980010261493----72 %1018548 dam2023
21:001511.89.67.66.43.236458180210271493----74 %1018548 dam2002
22:0013.4118.976.3336658380310281493----78 %1019548 dam1994
23:0011.910.28.16.962.636958580410291494----84 %1019547 dam1971
Lun
27
00:0011.29.67.56.75.62.237258780610311495----86 %1019547 dam1968
01:0010.39.27.26.35.31.937158680510291493----88 %1019547 dam1924
02:00897651.737158680510291492----95 %1020547 dam1835
03:007.48.76.75.74.61.437258680510291491----95 %1020546 dam1728
04:007.68.66.75.54.41.237258680510281491----94 %1020546 dam1686
05:008.18.76.85.44.1137058580310271489----92 %1020546 dam1664
06:008.68.86.95.33.80.737058580310271488----91 %1019545 dam1624
07:009.68.86.95.23.60.537358780610291490----93 %1020545 dam1593
08:0012.18.66.65.13.50.437458980710301491----87 %1020545 dam1571
09:0013.29753.40.437759181010331494----80 %1020544 dam1572
10:0013.49.47.35.33.40.537859381210351496----78 %1020544 dam1587
11:0013.99.87.75.73.70.737859381210361498----75 %1020544 dam1610
12:0014.410.185.940.838059581410381500----74 %1020544 dam1625
13:0014.510.38.26.140.738059681510391501----71 %1020544 dam1626
14:0014.910.58.36.24.10.938259781710411503----69 %1020544 dam1670
15:001510.68.56.34.31.338259881810421504----68 %1020544 dam1739
16:0015.310.88.66.54.61.638359881810421506----69 %1020545 dam1801
17:0015.4118.96.74.92.138359981910431507----68 %1021546 dam1886
18:0015.811.39.275.22.638259881810431508----68 %1020547 dam2002
19:0015.511.39.175.4338359981910441509----70 %1020547 dam2150
20:0014.710.88.76.76.23.438560182110461512----72 %1021548 dam2221
21:0013.910.48.36.46.53.738660182110461512----74 %1021549 dam2261
22:0011.69.97.976.63.838760282210471513----84 %1021549 dam2336
23:0011.29.97.96.86.43.938860482310481515----87 %1021550 dam2421
Mar
28
00:0011.110.28.16.86.23.938960482410491516----88 %1021550 dam2489
01:0012.810.58.67.16.23.938660282210471514----83 %1021551 dam2572
02:0012.910.68.87.36.44.338560182110461513----86 %1021551 dam2608
03:0012.810.797.56.54.838259881810431511----89 %1020552 dam2636
04:0012.910.89.17.86.85.337959581510411510----91 %1020552 dam2653
05:001310.99.38.17.25.737659281310391509----92 %1020553 dam2659
06:0013.211.19.68.57.66.137559181210391509----92 %1020553 dam2665
07:0013.611.29.88.886.337659381510411512----93 %1020553 dam2683
08:0014.411.31098.26.437759481510421513----91 %1020553 dam2743
09:0015.311.510.29.18.36.537859581610431515----88 %1020554 dam2801
10:0016.31210.29.38.46.737859581710441515----83 %1020554 dam2863
11:0017.112.410.49.38.66.837859581710441516----80 %1020554 dam2911
12:0017.412.710.69.38.66.638059881910461518----78 %1020555 dam2944
13:0017.512.810.79.38.56.738159982010471519----77 %1020555 dam3005
14:0017.712.910.89.38.46.838059882010471518----77 %1020555 dam3081
15:0017.71310.89.38.4737859681810451516----76 %1020556 dam3160
16:001813.110.99.38.57.137759581610431515----76 %1019556 dam3191
17:0017.813.110.99.48.67.237759481610431515----76 %1019556 dam3160
18:0017.51310.89.78.87.537559281410421513----76 %1019556 dam3133
19:001712.810.89.99.18.137359181310401513----78 %1019556 dam3146
20:0016.412.610.710.19.58.637259081210391513----81 %1019556 dam3151
21:0015.512.310.810.29.88.837258981110391514----84 %1019557 dam3145
22:0013.812.11110.410.18.937258981110401514----92 %1019557 dam3130
23:0012.912.111.210.810.5937158881110391514----96 %1019557 dam3113
Mer
29
00:0012.712.111.210.910.5936858680910371513----97 %1019557 dam3109
01:0012.812.211.310.910.48.936458180410331508----97 %1018557 dam3116
02:0013.812.111.411.110.38.936157980210311506----95 %1018557 dam3131
03:0014.312.211.51110.28.735757579810271502----93 %1017557 dam3171
04:0014.412.311.61110.18.635257079310221496----94 %1017557 dam3232
05:0014.412.411.611108.734756578810171491----95 %1016558 dam3280
06:0014.412.511.710.99.98.734456278510131487----95 %1016558 dam3200
07:0014.612.611.7119.98.5342560783101214860.2 mm--96 %1015558 dam3165
08:0014.712.811.810.99.98.3338557780100814820.8 mm--96 %1015558 dam3201
09:0014.612.811.810.810.18.8336554778100614811.3 mm--97 %1015559 dam3138
10:001512.91211.110.58.4335553776100514800.4 mm--96 %1014558 dam3142
11:0015.21312.111.110.68.333455277610051480----95 %1014558 dam3242
12:0015.713.1121110.18.933455277610041479----94 %1014558 dam3250
13:0018.514.512.511.110.18.333455377610051479----85 %1014558 dam3235
14:0018.91512.9119.78.233455477710061479----81 %1014558 dam3258
15:0019.215.313.1119.18.133455477710061478----76 %1014558 dam3352
16:0019.315.513.311.19.27.433455377710061477----72 %1014558 dam3426
17:001915.413.21196.433555477810061477----71 %1014558 dam3433
18:0018.31512.810.68.65.733555477810051475----71 %1014558 dam3434
19:0017.914.612.510.38.35.333755677910061476----71 %1014558 dam3424
20:0017.314.312.2107.95.234055878110081477----71 %1015558 dam3411
21:0016.513.911.79.57.55.634256178310101479----72 %1015557 dam3391
22:0015.613.411.39.176.734456278410101479----72 %1016557 dam3368
23:001512.710.68.46.66.834756478610111481----71 %1016557 dam3339
Jeu
30
Dernier quartier
00:001412.210.17.96.66.834856578610111481----75 %1016557 dam3286
01:0010.211.39.37.78.16.634556278210081479----92 %1016556 dam3244
02:009.310.89.28.57.76.434556178110081477----95 %1016556 dam3180

 Météo Saint-Martin-Sur-Oust - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Morbihan

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Saint-Martin-Sur-Oust ( Morbihan ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Saint-Martin-Sur-Oust : Latitude N 47°46' / Longitude W 2°15' / Altitude : 50 m
Altitude du point du modèle : 51 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact