• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Maison Hoffmann

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Maison Hoffmann ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:40 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
01
09:0014.713.511.19.38.35.634556378510121482----83 %1016551 dam2490
10:0016.214.712.3108.55.834656578810151486----77 %1016552 dam2608
11:0017.115.613.210.98.96.134756679010181489----75 %1016553 dam2690
12:0017.616.213.711.59.46.634656779110191491----75 %1016554 dam2715
13:0018.51714.512.310.17.134556679110201493----73 %1015555 dam2768
14:0019.117.815.313.110.87.434556679110211495----72 %1015555 dam2872
15:00191815.613.411.27.734456679110211496----73 %1015556 dam3019
16:0019.218.215.913.611.58.134356579110211496----74 %1015557 dam3058
17:0019.718.716.314.111.98.334356579210221498----73 %1015557 dam3080
18:0019.618.716.314.111.98.834556879410251501----74 %1015557 dam3100
19:0019.418.516.113.911.89.334756979510261503----77 %1015558 dam3131
20:0018.71815.713.8129.635057279810281506----81 %1016558 dam3169
21:0017.417.115.21412.79.735157379810291507----87 %1016558 dam3205
22:0016.116.214.913.912.99.535457580110321510----92 %1016558 dam3255
23:0015.915.614.413.812.89.535857980410351513----90 %1017558 dam3246
Dim
02
00:00151513.813.412.210.235957980410351513----93 %1017558 dam3226
01:0014.514.513.112.911.910.436057980310341512----93 %1017557 dam3207
02:0013.913.712.212.612.110.436158080410341512----94 %1018557 dam3190
03:0013.613.111.712.312.410.236258180410341512----94 %1018557 dam3185
04:0013.112.511.312.212.49.836258080310341511----95 %1018557 dam3201
05:0012.511.910.812.212.29.436358080310331511----96 %1018556 dam3203
06:0012.211.410.412.312.19.236658380610361513----96 %1019556 dam3184
07:0012.511.410.212.412936958680910391516----93 %1019556 dam3174
08:0013.411.910.112.311.98.937258981210421518----90 %1019556 dam3163
09:0014.412.510.41211.88.837559281510451521----88 %1019556 dam3130
10:0015.213.31111.511.78.837859681910481524----86 %1020556 dam3082
11:0016.714.612.210.911.68.838059982210521528----81 %1020556 dam3039
12:001815.713.311.411.68.738060082410541529----77 %1020556 dam3020
13:0019.417.114.712.511.58.737960082510551531----72 %1019556 dam3016
14:0020.418.215.813.511.38.837860082610561532----69 %1019557 dam3038
15:0020.818.816.414.111.98.937659882510551531----66 %1019557 dam3084
16:002119.116.714.512.29.137559782310541531----65 %1018557 dam3119
17:0020.819.116.814.512.29.137459682310541530----65 %1018557 dam3143
18:0020.31916.714.412.29.137359582210521529----65 %1018557 dam3160
19:0019.618.616.414.211.9937459682210531529----66 %1018557 dam3156
20:0018.51815.913.711.58.837659782310531529----68 %1019557 dam3139
21:0016.716.915.313.110.98.737759882410531528----73 %1019556 dam3116
22:0014.215.614.312.310.28.938060082510531528----79 %1020556 dam3103
23:0012.514.113.211.410.29.138260182510531528----83 %1020555 dam3118
Lun
03
00:0011.112.612.11110.49.138159982210511525----86 %1020555 dam3129
01:009.811.11110.710.38.938059781910481522----90 %1020554 dam3108
02:008.79.810.110.310.28.738159781910471521----92 %1021554 dam3078
03:007.68.99.59.89.88.437959581610441517----94 %1021554 dam3076
04:006.58.28.89.39.58.337759281310401513----96 %1020553 dam3082
05:005.77.48.199.48.237659081110381510----97 %1020553 dam3074
06:005.86.47.48.79.28.137759181110381510----97 %1021552 dam3050
07:007.86.46.58.48.8838059381310391511----95 %1021552 dam3040
08:008.77.15.87.98.47.838159481410401511----91 %1021552 dam3053
09:0010.48.36.17.58.17.638259681510411512----87 %1021553 dam3089
10:0011.79.67.2787.638259681610411512----83 %1021553 dam3140
11:0013.511.497.187.638059681610421513----74 %1020554 dam3162
12:0015.21310.68.37.97.637859581610421513----69 %1020554 dam3171
13:0016.514.4129.77.77.537459381510421513----68 %1019555 dam3176
14:0017.615.513.110.88.67.337159081410421513----66 %1019555 dam3183
15:0018.416.41411.89.57.136958981310411513----64 %1018556 dam3201
16:0018.71714.612.3106.936658681110401512----64 %1018556 dam3226
17:0018.817.214.812.610.36.736458581010391512----64 %1017557 dam3243
18:0018.417.114.812.610.36.736358480910381511----67 %1017557 dam3249
19:001816.914.612.410.26.736358380810371509----69 %1017557 dam3249
20:0017.416.614.412.29.96.436358380810371509----70 %1017556 dam3241
21:0016.516.214.111.99.66.136358380810361508----73 %1017556 dam3234
22:0015.615.913.911.79.46.136458480810371508----75 %1018556 dam3242
23:0015.115.613.811.69.36.236458480810371508----76 %1018556 dam3245
Mar
04
00:0014.615.413.611.59.26.436258280610341505----76 %1018555 dam3242
01:0014.31513.611.49.26.735957880210301502----78 %1017555 dam3237
02:0013.914.613.511.49.26.635657579910271498----80 %1017555 dam3176
03:0013.414.113.411.39.26.435357279610241495----84 %1017555 dam3175
04:0013.113.613.311.39.26.335056979210211492----86 %1016555 dam3182
05:0012.813.413.111.29.16.534656578910171488----87 %1016554 dam3166
06:0013.113.31311.19.16.534656578810161488----88 %1016554 dam3117
07:0014.213.712.91196.334656578910171488----85 %1016554 dam3120
08:00161512.810.98.96.334456478710151487----81 %1015554 dam3129
09:0016.615.513.211.19.36.534256278510141486----81 %1015555 dam3128
10:0017.115.913.511.49.56.534156178510131485----81 %1015555 dam3112
11:0017.616.41411.89.76.633955978410121485----77 %1015555 dam3094
12:0017.916.814.412.210.16.933655778210111484----75 %1014555 dam3099
13:0018.817.415.112.810.57.133355477910081482----71 %1014556 dam3130
14:0018.917.715.413.210.97.233055177710071481----71 %1013556 dam3159
15:001917.915.613.411.17.532955077610061480----71 %1013556 dam3175
16:0019.318.115.813.511.37.832654877410041479----71 %1013557 dam3157
17:0019.218.215.913.611.4832454677210021477----72 %1012557 dam3149
18:001918.21613.711.58.232254477010011476----74 %1012557 dam3129
19:0018.517.815.613.411.38.232354577110011476----79 %1012557 dam3138
20:0017.717.415.413.211.28.432454577110011476----82 %1013557 dam3131

 Météo Maison Hoffmann - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Maison Hoffmann ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Maison Hoffmann : Latitude N 49°42' / Longitude E 6°17' / Altitude : 310 m
Altitude du point du modèle : 303 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact