• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Maison Cronière

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Maison Cronière ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:43 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
07
09:0014.813.511.19.68537259081210391508----65 %1019553 dam2890
10:001614.5129.87.74.837659481710441512----60 %1019553 dam2875
11:0016.915.112.610.48.14.837859782010471516----58 %1019554 dam2879
12:0017.515.713.210.98.65.137759782010481517----57 %1019554 dam2944
13:001816.213.611.395.337659681910471517----57 %1019555 dam2975
14:0018.416.513.911.79.45.437559581910471518----56 %1019555 dam3010
15:0018.716.914.3129.75.737359381810461517----54 %1019555 dam3088
16:0018.717.114.512.2106.336958981410431514----53 %1018556 dam3179
17:0018.617.214.612.310.16.936658681110401512----53 %1018556 dam3284
18:0018.216.914.612.310.17.136458480910381510----53 %1017557 dam3332
19:0017.616.814.412.2107.136458480910371509----55 %1017557 dam3354
20:0016.816.314.111.99.7736558580910371509----59 %1018557 dam3393
21:001515.513.711.59.46.936458480810361507----67 %1018556 dam3429
22:0013.214.113.311.39.46.936558480710361507----73 %1018557 dam3463
23:0012.213.113.211.29.36.936558580810361507----79 %1018557 dam3478
Sam
08
00:0011.512.413119.1736558480710351506----82 %1018557 dam3469
01:0011.112.812.710.99.1736258180410321503----82 %1018557 dam3461
02:0010.712.512.510.79.27.136057980210291501----82 %1018557 dam3450
03:0010.21212.310.69.27.435757579810261497----83 %1017557 dam3437
04:009.911.612.110.59.27.435257079310201492----84 %1017557 dam3417
05:009.711.311.910.59.17.334856678810161487----84 %1017557 dam3394
06:009.911.111.810.49.27.234456278410121484----84 %1016557 dam3396
07:0011.611.811.810.59.27.134356178410111483----83 %1016557 dam3412
08:0014.313.611.810.497.134256078310101481----74 %1015557 dam3429
09:0015.814.812.510.48.87.134055978210101481----64 %1015557 dam3441
10:0016.815.613.3118.87.233855878110091480----61 %1015557 dam3458
11:0017.715.913.911.69.37.333555577910081479----60 %1014558 dam3470
12:0018.416.514.512.29.97.533455477910071480----60 %1014558 dam3468
13:001917.11512.710.47.733055177610051478----59 %1013558 dam3463
14:0019.517.515.513.210.98.232554677210011475----59 %1013559 dam3469
15:0019.817.815.913.611.38.83205427689981473----58 %1012559 dam3480
16:0019.918.116.213.911.693165387649941469----58 %1012560 dam3489
17:0019.818.216.31411.78.83155377639931468----59 %1011559 dam3407
18:0019.418.116.213.911.78.53155377639931468----60 %1011559 dam3378
19:0018.917.916.113.911.68.43145367629921467----60 %1011559 dam3404
20:0018.217.715.913.711.47.73155367629921467----63 %1012559 dam3397
21:0016.917.215.413.2116.83155367619911465----67 %1012559 dam3418
22:001416.214.612.510.46.33195397649931465----76 %1012559 dam3463
23:0012.714.913.611.59.46.33245447689961467----83 %1013558 dam3505
Dim
09
00:0012.213.912.710.58.46.83275457689961466----85 %1014558 dam3483
01:0011.212.911.910.186.63265447679941464----91 %1014557 dam3466
02:00101211.39.786.53255437659921462----95 %1014557 dam3481
03:008.711.610.99.58.16.43235407629891459----95 %1014557 dam3464
04:00811.210.59.38.16.23195367589851455----96 %1013557 dam3431
05:007.410.610986.23165327539801450----98 %1013556 dam3381
06:007.210.19.48.87.86.13155317529791449----98 %1013556 dam3316
07:009.79.698.57.65.83165327539791448----90 %1013556 dam3286
08:0011.810.78.98.47.45.83155317519781447----84 %1012556 dam3304
09:0013.41210.28.37.35.93115287499751444----78 %1012556 dam3346
10:0014.713.111.397.263075257479741443----72 %1011556 dam3381
11:0015.81412.29.87.66.23045227459721441----67 %1011557 dam3389
12:0016.514.712.910.68.36.33005207439701440----65 %1010557 dam3393
13:0017.415.613.811.59.26.42965167409681439----60 %1010557 dam3400
14:001816.314.512.29.96.32925127379661437----59 %1009558 dam3401
15:0018.71715.312.910.662895107359641437----55 %1009558 dam3386
16:0018.717.415.713.3116.52865077339621436----56 %1008558 dam3359
17:0018.817.615.913.611.36.72835057309601434----57 %1008558 dam3350
18:0018.817.71613.711.46.82815037299591433----56 %1008558 dam3333
19:0018.317.515.913.611.36.72825037299581432----55 %1008558 dam3309
20:0017.21715.413.210.96.42835037299581431----56 %1008557 dam3302
21:00151614.512.410.26.32835037289571429----64 %1008557 dam3306
22:0011.814.713.511.59.56.42865057289571428----76 %1009557 dam3307
23:0010.213.712.610.89.16.22905087329591430----80 %1009556 dam3295
Lun
10
00:0091312.110.48.762925097329591430----83 %1010555 dam3271
01:007.912.111.5108.562935107329591429----86 %1010555 dam3234
02:00711.7119.88.35.72945107329591429----86 %1010554 dam3188
03:006.211.510.69.58.15.22945107319581427----87 %1010554 dam3136
04:005.811.310.39.37.94.92935097319571426----87 %1010553 dam3084
05:005.91110.197.54.92925087299551423----85 %1010553 dam3050
06:006.810.9108.77.14.92955117329581425----81 %1011553 dam3016
07:009.410.9108.574.42995157369621429----73 %1011552 dam2947
08:0012.311.49.88.56.94.23005177389641431----64 %1011552 dam2839
09:0013.612.310.58.46.94.33025197409661434----62 %1011552 dam2743
10:0014.61311.28.96.94.53025207419671435----61 %1011552 dam2671
11:0015.513.711.99.57.34.73015197419681436----62 %1010552 dam2640
12:0016.314.412.510.27.94.93005197429691438----62 %1010552 dam2590
13:0016.714.913.110.78.54.92995187429691439----64 %1010552 dam2567
14:0016.915.213.411.18.84.92985187419691439----65 %1010552 dam2565
15:0017.115.513.711.49.152975177419691439----65 %1010552 dam2608
16:0017.215.613.811.59.25.42945147389661437----66 %1009552 dam2607
17:0016.815.413.711.49.25.52935137379661436----70 %1009552 dam2559
18:0015.81513.311.195.429651573996714380.1 mm--79 %1010551 dam2498
19:0014.21412.310.18.25.130252174497114410.1 mm1.4 mm88 %1010550 dam2415
20:0013.313.111.49.27.54.93075267489741443----84 %1011549 dam2407

 Météo Maison Cronière - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Maison Cronière ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Maison Cronière : Latitude N 49°31' / Longitude E 5°51' / Altitude : 351 m
Altitude du point du modèle : 345 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact