|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bourganeuf |
|
Tendances à 10 jours pour Bourganeuf ( 23400 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 19.7 | 20 | 18 | 15.8 | 13.6 | 9.3 | 390 | 613 | 840 | 1072 | 1550 | -- | -- | 51 % | 1020 | 560 dam | 3491 | 19:00 | 11.9 | 13.8 | 14.6 | 14.2 | 12.7 | 10 | 393 | 612 | 838 | 1069 | 1547 | -- | -- | 95 % | 1021 | 557 dam | 3267 | Mar 05
| 01:00 | 10.5 | 11.9 | 12.8 | 12.5 | 11.4 | 9.6 | 397 | 614 | 839 | 1069 | 1545 | -- | -- | 97 % | 1022 | 556 dam | 3098 | 07:00 | 10.2 | 11.5 | 12.4 | 13 | 12.8 | 10.2 | 401 | 618 | 843 | 1073 | 1552 | -- | -- | 98 % | 1023 | 555 dam | 2978 | 13:00 | 18.4 | 18.6 | 16.6 | 14.4 | 12.4 | 9.9 | 403 | 625 | 852 | 1082 | 1560 | -- | -- | 62 % | 1022 | 556 dam | 2840 | 19:00 | 12 | 13.7 | 15.1 | 14.4 | 13.3 | 10 | 415 | 634 | 860 | 1092 | 1570 | -- | -- | 95 % | 1024 | 556 dam | 2927 | Mer 06
| 01:00 | 10.5 | 11.9 | 13.7 | 14 | 12.7 | 9.4 | 428 | 646 | 871 | 1102 | 1579 | -- | -- | 96 % | 1026 | 555 dam | 2967 | 07:00 | 10.1 | 11.4 | 12.9 | 13.3 | 12.1 | 9.3 | 438 | 655 | 880 | 1110 | 1587 | -- | -- | 97 % | 1027 | 555 dam | 2946 | 13:00 | 18.2 | 17.8 | 15.6 | 13.4 | 11.3 | 9.3 | 449 | 671 | 896 | 1126 | 1603 | -- | -- | 65 % | 1028 | 557 dam | 2975 | 19:00 | 12 | 13.3 | 14.5 | 13.5 | 12 | 9.9 | 457 | 676 | 902 | 1132 | 1610 | -- | -- | 97 % | 1029 | 559 dam | 3366 | Jeu 07
| 01:00 | 10.2 | 11.2 | 13.5 | 14 | 13.2 | 10.2 | 459 | 677 | 902 | 1133 | 1611 | -- | -- | 97 % | 1030 | 560 dam | 3499 | 07:00 | 9.1 | 10.3 | 13.3 | 14.7 | 13.9 | 10.8 | 449 | 666 | 891 | 1123 | 1602 | -- | -- | 94 % | 1029 | 560 dam | 3528 | 13:00 | 19.2 | 19 | 16.9 | 14.7 | 13 | 11 | 443 | 665 | 891 | 1122 | 1601 | -- | -- | 51 % | 1027 | 562 dam | 3795 | 19:00 | 10.9 | 12.3 | 14.6 | 14.9 | 13.7 | 11.1 | 442 | 660 | 886 | 1118 | 1597 | -- | -- | 93 % | 1027 | 561 dam | 3818 | Ven 08
| 01:00 | 9.3 | 10.8 | 14 | 14.6 | 13.4 | 10.5 | 442 | 659 | 885 | 1116 | 1594 | -- | -- | 89 % | 1028 | 561 dam | 3684 | 07:00 | 8.4 | 10 | 12.7 | 13.2 | 12.3 | 10.3 | 436 | 652 | 877 | 1107 | 1584 | -- | -- | 89 % | 1027 | 561 dam | 3600 | 13:00 | 18 | 17.7 | 15.6 | 13.4 | 11.3 | 9.4 | 436 | 657 | 882 | 1112 | 1587 | -- | -- | 54 % | 1026 | 562 dam | 3946 | 19:00 | 10.3 | 12.1 | 14.2 | 13.5 | 11.9 | 10 | 437 | 655 | 881 | 1111 | 1587 | -- | -- | 91 % | 1027 | 562 dam | 3936 | Sam 09
| 01:00 | 8.3 | 10.1 | 12.5 | 12.6 | 11.3 | 9 | 441 | 658 | 882 | 1112 | 1587 | -- | -- | 91 % | 1028 | 560 dam | 3939 | 07:00 | 7 | 8.6 | 10.9 | 11.5 | 10.7 | 8.7 | 437 | 652 | 875 | 1104 | 1578 | -- | -- | 91 % | 1028 | 559 dam | 3625 | 13:00 | 15.8 | 15.7 | 13.5 | 11.4 | 9.4 | 8.2 | 438 | 658 | 881 | 1110 | 1583 | -- | -- | 60 % | 1027 | 558 dam | 3336 | 19:00 | 9.2 | 10.5 | 11.5 | 10.6 | 9.9 | 8.4 | 446 | 663 | 886 | 1114 | 1588 | -- | -- | 96 % | 1028 | 556 dam | 3188 | Dim 10
| 01:00 | 7.9 | 8.9 | 10 | 10 | 9.5 | 8 | 458 | 674 | 896 | 1123 | 1596 | -- | -- | 97 % | 1030 | 554 dam | 3098 | 07:00 | 7.2 | 8.4 | 9.8 | 10 | 9.6 | 8 | 462 | 677 | 899 | 1126 | 1599 | -- | -- | 96 % | 1031 | 553 dam | 3105 | 13:00 | 14.3 | 14.1 | 11.9 | 9.8 | 8.2 | 7.1 | 467 | 685 | 908 | 1135 | 1606 | -- | -- | 64 % | 1030 | 554 dam | 3157 | 19:00 | 8 | 8.9 | 9.9 | 8.8 | 8.2 | 6.9 | 476 | 692 | 913 | 1140 | 1610 | -- | -- | 98 % | 1032 | 553 dam | 3234 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Creuse
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Bourganeuf ( Creuse ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Bourganeuf : Latitude N 45°57' / Longitude E 1°45' / Altitude : 445 m Altitude du point du modèle : 504 m
|
|
|