• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Quiberon

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Quiberon ( 56170 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
23
Pleine lune
03:0014.39.58.374.157179210181486----81 %1017545 dam2131
04:0014.39.48.26.83.957279310181486----81 %1017545 dam2139
05:0014.39.38.26.73.557279310191486----81 %1017545 dam2106
06:00149.48.16.63.4572793101814850.1 mm--84 %1017545 dam2078
07:0014.19.48.26.63.357479410201487----83 %1017545 dam2058
08:0014.29.38.16.73.357579610221489----82 %1018545 dam2071
09:0014.29.286.63.357779810241491----83 %1018545 dam2070
10:0014.39.48.16.73.4579800102614920.2 mm--84 %1018545 dam2081
11:0014.59.78.46.83.4579800102614940.2 mm--83 %1018545 dam2056
12:00159.88.56.93.558180310291496----79 %1018545 dam2082
13:0015.39.98.673.558280410301497----77 %1018545 dam2090
14:0015.610.497.33.758280410301498----76 %1018545 dam2107
15:0015.810.89.37.84.557880010261495----75 %1018546 dam2267
16:0015.810.89.37.84.557880010261495----75 %1018546 dam2267
17:0015.710.89.37.84.557880010261495----77 %1018546 dam2267
18:0015.510.89.57.94.857479610221491----79 %1017546 dam2323
19:0015.410.89.57.94.857479610221491----80 %1017546 dam2323
20:0015.210.89.57.94.857479610221491----81 %1017546 dam2323
21:0015.110.69.47.84.658080210291498----81 %1017546 dam2232
22:001510.69.47.84.658080210291498----82 %1018546 dam2232
23:001510.69.47.84.658080210291498----85 %1018546 dam2232
Ven
24
00:0014.69.98.87.64.358080110281497----87 %1018546 dam2199
01:0013.99.98.87.64.358080110281497----87 %1018546 dam2199
02:0013.79.98.87.64.358080110281497----86 %1018546 dam2199
03:0013.78.67.36.33.558080110261493----83 %1018545 dam2127
04:0013.68.67.36.33.558080110261493----84 %1018545 dam2127
05:0013.38.67.36.33.558080110261493----85 %1018545 dam2127
06:0013.28.475.9358280210271493----86 %1018546 dam2145
07:0013.18.475.9358280210271493----85 %1018546 dam2145
08:0013.28.475.9358280210271493----84 %1019546 dam2145
09:0013.68.57.36.2358880810341500----78 %1019546 dam2131
10:0014.18.57.36.2358880810341500----73 %1019546 dam2131
11:0014.68.57.36.2358880810341500----71 %1019546 dam2131
12:00159.98.26.83.559181210381506----69 %1020547 dam2154
13:0015.49.98.26.83.559181210381506----67 %1019547 dam2154
14:0015.79.98.26.83.559181210381506----66 %1019547 dam2154
15:0015.911.59.77.84.458780910361505----67 %1019548 dam2227
16:001611.59.77.84.458780910361505----68 %1019548 dam2227
17:0016.111.59.77.84.458780910361505----68 %1019548 dam2227
18:001611.69.98.15.258480610331503----67 %1018549 dam2425
19:001611.69.98.15.258480610331503----62 %1018549 dam2425
20:001611.69.98.15.258480610331503----61 %1018549 dam2425
21:0015.911.79.88.15.158881110381507----60 %1018550 dam2404
22:0015.811.79.88.15.158881110381507----61 %1018550 dam2404
23:0015.711.79.88.15.158881110381507----64 %1019550 dam2404
Sam
25
00:0015.511.49.88.35.458580710341503----65 %1019551 dam2680
01:0015.411.49.88.35.458580710341503----64 %1019551 dam2680
02:0015.111.49.88.35.458580710341503----64 %1018551 dam2680
03:001511.39.88.15.657579710241494----65 %1018553 dam2953
04:0014.911.39.88.15.657579710241494----67 %1017553 dam2953
05:001511.39.88.15.657579710241494----69 %1017553 dam2953
06:001511.39.78.46.457079210191490----69 %1017554 dam3073
07:0015.211.39.78.46.457079210191490----73 %1017554 dam3073
08:0015.111.39.78.46.457079210191490----79 %1017554 dam3073
09:0015.211.19.88.6757379510221493----77 %1017554 dam3018
10:0015.411.19.88.6757379510221493----75 %1017554 dam3018
11:0015.711.19.88.6757379510221493----74 %1017554 dam3018
12:0015.911.49.78.77.257179410211492----73 %1017556 dam3100
13:0016.111.49.78.77.257179410211492----75 %1017556 dam3100
14:0016.411.49.78.77.257179410211492----75 %1017556 dam3100
15:0016.711.610.29.47.556478710141486----71 %1016556 dam3023
16:001711.610.29.47.556478710141486----66 %1016556 dam3023
17:0017.111.610.29.47.556478710141486----65 %1016556 dam3023
18:0016.910.7109.36.556078210091481----68 %1016556 dam3042
19:0016.810.7109.36.556078210091481----70 %1016556 dam3042
20:0015.710.7109.36.5560782100914810.2 mm--78 %1015556 dam3042
21:0015.511.310.58.66.856178310111482----81 %1015555 dam2782
22:0015.611.310.58.66.856178310111482----84 %1015555 dam2782
23:0015.711.310.58.66.856178310111482----84 %1015555 dam2782
Dim
26
00:0015.411.310.29.56.655878110091481----83 %1016554 dam2727
01:0015.211.310.29.56.6558781100914810.4 mm--91 %1015554 dam2727
02:0015.411.310.29.56.6558781100914810.2 mm--91 %1015554 dam2727
03:0014.810.28.87.24.556778910151483----87 %1015551 dam2341
04:0014.810.28.87.24.556778910151483----85 %1016551 dam2341
05:001510.28.87.24.556778910151483----83 %1016551 dam2341
06:0015.210.28.87.24.556778910151483----83 %1016551 dam2341
07:0015.310.28.87.24.556778910151483----83 %1016551 dam2341
08:0015.310.28.87.24.556778910151483----81 %1016551 dam2341
09:0015.49.88.56.93.658580710331500----78 %1017549 dam2257
10:0015.49.88.56.93.658580710331500----80 %1017549 dam2257
11:0015.19.88.56.93.6585807103315000.1 mm--82 %1018549 dam2257
12:0015.59.88.56.93.658580710331500----79 %1018549 dam2257
13:0015.89.88.56.93.658580710331500----74 %1018549 dam2257
14:00169.88.56.93.658580710331500----73 %1019549 dam2257
15:0015.79.68.26.73.359581610421508----75 %1019548 dam2026
16:0015.89.68.26.73.359581610421508----74 %1019548 dam2026
17:0015.99.68.26.73.359581610421508----72 %1019548 dam2026
18:0015.89.68.26.73.359581610421508----71 %1019548 dam2026
19:0015.69.68.26.73.359581610421508----73 %1020548 dam2026
20:0015.59.68.26.73.359581610421508----73 %1020548 dam2026
21:0014.98.97.26.12.660682610511517----78 %1020547 dam2004
22:0014.48.97.26.12.660682610511517----82 %1021547 dam2004
23:0014.18.97.26.12.6606826105115170.3 mm--85 %1021547 dam2004
Lun
27
00:0014.18.97.26.12.6606826105115170.2 mm--84 %1021547 dam2004
01:0014.58.97.26.12.6606826105115170.1 mm--78 %1021547 dam2004
02:0014.78.97.26.12.660682610511517----73 %1021547 dam2004
03:0014.58.36.44.91.461083010551518----73 %1021547 dam1748
04:0014.48.36.44.91.461083010551518----76 %1021547 dam1748
05:0013.88.36.44.91.461083010551518----81 %1021547 dam1748
06:0013.38.36.44.91.4610830105515180.1 mm--83 %1022547 dam1748
07:0013.58.36.44.91.4610830105515180.1 mm--79 %1022547 dam1748
08:0014.18.36.44.91.461083010551518----73 %1022547 dam1748

 Météo Quiberon - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Morbihan

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Quiberon ( Morbihan ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Quiberon : Latitude N 47°29' / Longitude W 3°07' / Altitude : 12 m
Altitude du point du modèle : 3 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact