• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Quiberon

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Quiberon ( 56170 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:55 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
25
03:0013.910.89.58.37.24.836658280310291496----77 %1019550 dam2673
04:0013.610.89.58.47.34.536257879810241492----85 %1018550 dam2637
05:0013.6119.88.87.44.535857479510211489----88 %1018550 dam2683
06:0013.811.110.18.97.44.635657279310191487----90 %1017550 dam2682
07:0013.911.310.49.17.54.835557279310191487----89 %1017551 dam2701
08:0014.111.610.69.17.75.135356979110171486----88 %1017551 dam2656
09:0014.211.710.697.75.435256979110171486----87 %1017551 dam2540
10:0014.51210.89.38.26.335056778910161486----86 %1017552 dam2445
11:0014.612.411.29.98.97.334756578710141485----85 %1016552 dam2330
12:0015.112.411.39.88.67.134956778910161487----83 %1016553 dam2393
13:0015.412.511.39.88.36.634856678810151485----84 %1016553 dam2594
14:0015.712.911.710.38.86.934756478710141485----84 %1016554 dam2624
15:0015.81311.910.49.17.134556378510131484----85 %1016554 dam2604
16:0015.913.31210.69.27.334055878110091480----86 %1015554 dam2557
17:001613.412.210.79.57.133755577810061478----86 %1015554 dam2757
18:0016.113.412.210.99.67.233455277510031475----85 %1014554 dam2555
19:0016.113.312.2119.77.233355177410011473----86 %1014554 dam2418
20:001613.11210.79.26.433255077210001471----86 %1014554 dam2710
21:001612.811.410.28.95.93295477699971468----85 %1014553 dam2794
22:0015.812.510.99.88.65.53315487709981468----86 %1014553 dam2772
23:0015.612.110.69.68.35.23315487709971467----86 %1014552 dam2716
Dim
26
00:0015.111.510.49.28.163305477689951465----89 %1014552 dam2647
01:0015.211.810.59.285.63295467689941464----91 %1014552 dam2547
02:0015.311.810.39.285.63295467689951464----90 %1014551 dam2467
03:0015.111.610.39.17.95.43295467679941463----89 %1014551 dam2425
04:001511.5108.87.65.13295457679931462----89 %1014551 dam2414
05:001511.39.78.57.34.83295467679931461----89 %1014551 dam2388
06:0014.911.39.58.274.43305477689941461----88 %1014551 dam2334
07:0014.911.29.37.96.74.13365527739981465----88 %1015550 dam2243
08:0014.8119.17.76.53.934055677610021469----86 %1015550 dam2177
09:0014.810.997.66.33.734456078010061472----85 %1016550 dam2146
10:0014.810.98.97.46.23.634856478410091475----85 %1016549 dam2135
11:0014.810.88.87.36.13.435256878810131479----84 %1017549 dam2127
12:0014.810.78.87.15.93.235757379310181484----84 %1017549 dam2114
13:0014.810.78.76.95.7336057679610211487----83 %1018549 dam2088
14:0014.710.78.76.85.62.936357979910241489----83 %1018549 dam2069
15:0014.710.68.66.85.52.836558180110261491----82 %1018549 dam2091
16:0014.710.68.56.75.42.736658280210261491----81 %1019548 dam2124
17:0014.710.58.56.65.22.636758380310271492----81 %1019548 dam2230
18:0014.610.48.36.552.336858380310271491----80 %1019548 dam2297
19:0014.510.28.16.34.82.137158680610301493----79 %1019548 dam2297
20:0014.410.186.14.6237358880810321495----79 %1019548 dam2164
21:0014.410.1864.41.837559080910331496----78 %1020548 dam1914
22:0014.3107.85.94.21.637659281110351497----78 %1020548 dam1838
23:0014.29.87.75.74.11.337859381310361499----77 %1020547 dam1773
Lun
27
00:0014.29.87.75.73.91.237959481410371499----77 %1020547 dam1711
01:0014.19.77.65.73.8137859381210361497----77 %1020547 dam1661
02:0014.19.77.65.63.60.837859381210361497----76 %1020546 dam1625
03:00149.67.65.63.50.637859381210361497----76 %1020546 dam1594
04:00149.57.55.43.50.537859381210351496----76 %1020546 dam1582
05:0013.99.57.45.43.40.437859381110351496----76 %1020546 dam1561
06:0013.89.47.35.33.30.337959481310361497----77 %1020545 dam1543
07:0013.89.37.25.23.30.238259781510391499----76 %1021545 dam1533
08:0013.89.37.25.13.10.238359881610401500----76 %1021545 dam1525
09:0013.89.27.15.13.10.138760182010431504----76 %1021545 dam1523
10:0013.79.27.15.23.30.238960382210451506----78 %1022545 dam1539
11:0013.79.17.15.23.30.239060482310461507----82 %1022545 dam1551
12:0013.7975.13.40.439260782610491510----81 %1022545 dam1571
13:0013.89.1753.30.439561082910521513----78 %1022545 dam1590
14:0013.99.37.25.13.30.839761183010531514----73 %1022546 dam1647
15:0013.99.27.153.41.139761283010531515----72 %1023546 dam1715
16:0013.99.17.153.81.239861283110541516----72 %1023546 dam1797
17:0013.99.27.15.24.11.439961483210561518----73 %1023547 dam2375
18:0013.99.27.15.34.31.839961383210551518----73 %1023548 dam2497
19:00149.37.25.54.52.340061583410571520----72 %1023549 dam2557
20:0014.19.57.45.74.82.640261783610591523----71 %1023549 dam2615
21:0014.29.67.55.94.9340361883710611525----70 %1023550 dam2644
22:0014.69.87.75.953.340562083910631527----71 %1023551 dam2634
23:0014.69.77.6653.740762284210661531----74 %1024551 dam2603
Mar
28
00:0014.59.67.46.15.33.940962484310671533----75 %1024551 dam2563
01:0014.69.77.56.25.64.140862384210661533----75 %1024552 dam2599
02:0014.79.97.86.55.94.440762284110661533----76 %1024552 dam2709
03:0014.810.186.96.24.740461983910641531----77 %1023553 dam2849
04:0014.810.18.17.26.4540161683610611529----78 %1023553 dam2917
05:0014.710.28.17.56.75.239861383410591527----78 %1022553 dam2935
06:0014.710.38.57.87.15.439761383310581527----80 %1022553 dam2955
07:0014.710.38.78.17.45.639961483510611530----82 %1022554 dam2985
08:0014.710.38.88.27.65.939861483410601531----82 %1022554 dam3030
09:0014.710.38.98.37.76.339861483510611531----83 %1022554 dam3093
10:0014.810.38.88.27.66.439961483510611532----83 %1022554 dam3153
11:0014.810.48.78.17.66.439861483510611531----83 %1022554 dam3198
12:0014.910.58.68.17.56.540061683710631533----84 %1023555 dam3211
13:0014.910.58.88.27.76.740161783710631534----84 %1023555 dam3230
14:0014.910.59.18.58740061683610631534----85 %1023555 dam3282

 Météo Quiberon - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Morbihan

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Quiberon ( Morbihan ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Quiberon : Latitude N 47°29' / Longitude W 3°07' / Altitude : 12 m
Altitude du point du modèle : 0 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact